风险开始释放了……
展开
风险开始释放了……观望一段时间
[图片]
[图片]
[图片]
一、20170216游资买卖盘点(按个股)单位亿
000507珠海港|.83| 佛山无影脚(.493),温州帮(.2228),小北路(.1115),
000839中信国安|2.58| 山东帮(2.0288),温州帮(.1806),
002346柘中股份|.9| 落升(.1943),
002558世纪游轮|1
[图片]
[图片]
[图片]
一、20170216游资买卖盘点(按个股)单位亿
000507珠海港|.83| 佛山无影脚(.493),温州帮(.2228),小北路(.1115),
000839中信国安|2.58| 山东帮(2.0288),温州帮(.1806),
002346柘中股份|.9| 落升(.1943),
002558世纪游轮|1
