次新分化,一带一路走向深入,注意风险
展开
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
一、游资买卖盘点(按个股)单位亿,只选出上榜个股中 =0.1亿的002302西
000151中成股份|1.52| 炒股养家(.2448),山东帮(.1204),
000413东旭光电|.3| 赵老哥(.1044),
002274华昌化工|.24| 佛山无影脚(.4308),
002526山东矿机|.64|
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
[图片]
一、游资买卖盘点(按个股)单位亿,只选出上榜个股中 =0.1亿的002302西
000151中成股份|1.52| 炒股养家(.2448),山东帮(.1204),
000413东旭光电|.3| 赵老哥(.1044),
002274华昌化工|.24| 佛山无影脚(.4308),
002526山东矿机|.64|
