全线尽墨仅一带一路风骚
展开
一、游资买卖盘点(按个股)单位亿,只选出上榜个股中 =0.1亿的002302西
000670盈方微|.59| 佛山无影脚(.5321),葵花宝典(.2217),温州帮(.1443),
000767漳泽电力|.19| 温州帮(.1248),
000993闽东电力|.75| 山东帮(.1787),
002246北化股份|.5| 三板接力王(.2879),
002346柘中股份|.28|
一、游资买卖盘点(按个股)单位亿,只选出上榜个股中 =0.1亿的002302西
000670盈方微|.59| 佛山无影脚(.5321),葵花宝典(.2217),温州帮(.1443),
000767漳泽电力|.19| 温州帮(.1248),
000993闽东电力|.75| 山东帮(.1787),
002246北化股份|.5| 三板接力王(.2879),
002346柘中股份|.28|
