佛山大佬改风格了,601218吉鑫科技
展开
一板没榜
二板的榜
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券| 1174.02| -|
|营业部 | | |
|长江证券股份有限公司重庆红黄路证券营业| 725.58| -|
|部 | | |
|长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业| 702.50| -|
|部 | | |
|平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证| 386.93| -|
|券营业部 |
二板的榜
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券| 1174.02| -|
|营业部 | | |
|长江证券股份有限公司重庆红黄路证券营业| 725.58| -|
|部 | | |
|长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业| 702.50| -|
|部 | | |
|平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证| 386.93| -|
|券营业部 |
