银行间同业拆放利率暴涨
展开
新股开闸。
期限 Shibor(%) 涨跌(BP)
O/N 0.9025 5.75
1W 0.9967 4.42
2W 1.0975 11.25
1M 1.1088 6.79
3M 1.2580 2.09
6M 1.4815 0.68
9M 1.6475 0.75
1Y 1.8602 0.58
期限 Shibor(%) 涨跌(BP)
O/N 0.9025 5.75
1W 0.9967 4.42
2W 1.0975 11.25
1M 1.1088 6.79
3M 1.2580 2.09
6M 1.4815 0.68
9M 1.6475 0.75
1Y 1.8602 0.58
