251112 周三 1.96万亿 农行新高4000-0.07% 涨停58
展开
251112 周三 1.96万亿 农行、工行创历史新高
昨日钻石、光伏,开盘就跌
前天大消费板块继续活跃,消费医药上涨
4000-0.07%
涨跌1630:3416 涨停58【去ST】+炸板19 跌停5
7B摩恩电气【机器人 昨日电力】
5b 孚日股份【磷化工 双十一多胎】
4b三木集团【双十一跨境电商 海峡两岸】
3b国晟科技 三元股份 人名同泰 东百集团 中锐股份 浙江东日
09:25:46 三大指数小幅低开,沪指低开0.15%,深成指低开0.36%,创业板指低开0.37%
09:28:03 光伏板块延续强势,拓日新能、中利集团2连板,曼恩斯特、中来股份、京山轻机、捷佳伟创等多股高开 中来股份 +4.36% 京山轻机 -0.49% 捷佳伟创 +5.53% 中利集团 +10.03% 曼恩斯特 +6.71% 拓日新能 +3.68% 光伏
09:33:32 油气股开盘拉升,准油股份直线涨停,通源石油涨超7%,惠博普、贝肯能源、科力股份、潜能恒信等跟涨 惠博普 +5.21% 贝肯能源 +3.84% 潜能恒信 +2.82% 准油股份 +10.01% 通源石油 +5.32% 石油化工油服
09:39:50 大消费板块继续活跃,东百集团6天4板,中锐股份、浙江东日3连板,中国中免、古井贡酒、泸州老窖纷纷上扬 古井贡酒 -0.34% 中国中免 -1.46% 东百集团 +10.05% 中锐股份 +9.92% 泸州老窖 +0.16% 浙江东日 +10.01% 白酒大消费新零售
09:46:33 超硬材料概念股集体下挫,沃尔德跌超10%,惠丰钻石、恒盛能源、四方达、力量钻石、黄河旋风等跌逾5% 恒盛能源 -8.03% 黄河旋风 -5.38% 力量钻石 -7.31% 沃尔德 -11.12% 四方达 -6.02% 金刚线
10:05:53 存储芯片板块探底回升,科翔股份涨超15%,时空科技此前涨停,普冉股份、德明利、好上好、香农芯创等纷纷上扬 时空科技 +4.11% 普冉股份 +4.10% 德明利 +6.06% 香农芯创 +10.47% 好上好 +9.99% 科翔股份 +19.98% 国产芯片
10:32:31 光伏板块震荡调整,阿特斯盘中跌超15%,艾罗能源、西典新能、天合光能、通威股份、隆基绿能等均跌逾5% 阿特斯 -14.33% 隆基绿能 -7.35% 天合光能 -6.43% 西典新能 -5.52% 通威股份 -6.06% 艾罗能源 -10.16% 光伏
10:33:56 农业银行拉升涨超3%,股价再创历史新高,总市值突破3万亿元 农业银行 +3.49% 银行
10:51:07 创新药概念股震荡走强,济民健康拉升封板,盘龙药业此前涨停,舒泰神、三元基因、阳光诺和、迈威生物等涨幅居前 迈威生物 +3.06% 舒泰神 +0.87% 盘龙药业 +10.00% 济民健康 +10.00% 阳光诺和 +4.49% 创新药医药
11:09:11 可控核聚变概念震荡走低,海陆重工逼近跌停,哈焊华通、合锻智能、应流股份、中国核建、永鼎股份等多股跌超6% 应流股份 -6.29% 中国核建 -6.38% 哈焊华通 -6.25% 永鼎股份 -6.39% 海陆重工 -9.64% 合锻智能 -6.54% 核电
13:05:45 固态电池概念股局部异动,石大胜华午后涨停,泰和科技涨超10%,壹连科技、海科新源、华盛锂电等纷纷冲高 海科新源 +1.82% 泰和科技 +8.74% 华盛锂电 +4.52% 石大胜华 +10.00% 壹连科技 +9.67% 固态电池
13:51:50 存储芯片板块震荡回暖,大港股份午后涨停,科翔股份回封涨停,香农芯创涨超10%,普冉股份、德明利跟涨 大港股份 +10.01% 普冉股份 +4.10% 香农芯创 +10.47% 德明利 +6.06% 科翔股份 +19.98% 国产芯片
14:33:33 算力硬件股局局部回暖,德科立涨超10%,汇绿生态、中际旭创、中富电路、立讯精密等跟涨 德科立 +11.93% 中富电路 +3.31% 中际旭创 +5.06% 立讯精密 +2.27% 汇绿生态 +3.27% 光通信
14:44:55 商业航天概念尾盘异动,上海沪工、上海港湾双双涨停,航天智装涨超8%,上海瀚讯、天银机电等纷纷冲高 天银机电 +3.44% 上海港湾 +9.99% 上海沪工 +10.01% 航天智装 +16.57% 上海瀚讯 +3.05% 航天
昨日钻石、光伏,开盘就跌
前天大消费板块继续活跃,消费医药上涨
4000-0.07%
涨跌1630:3416 涨停58【去ST】+炸板19 跌停5
7B摩恩电气【机器人 昨日电力】
5b 孚日股份【磷化工 双十一多胎】
4b三木集团【双十一跨境电商 海峡两岸】
3b国晟科技 三元股份 人名同泰 东百集团 中锐股份 浙江东日
09:25:46 三大指数小幅低开,沪指低开0.15%,深成指低开0.36%,创业板指低开0.37%
09:28:03 光伏板块延续强势,拓日新能、中利集团2连板,曼恩斯特、中来股份、京山轻机、捷佳伟创等多股高开 中来股份 +4.36% 京山轻机 -0.49% 捷佳伟创 +5.53% 中利集团 +10.03% 曼恩斯特 +6.71% 拓日新能 +3.68% 光伏
09:33:32 油气股开盘拉升,准油股份直线涨停,通源石油涨超7%,惠博普、贝肯能源、科力股份、潜能恒信等跟涨 惠博普 +5.21% 贝肯能源 +3.84% 潜能恒信 +2.82% 准油股份 +10.01% 通源石油 +5.32% 石油化工油服
09:39:50 大消费板块继续活跃,东百集团6天4板,中锐股份、浙江东日3连板,中国中免、古井贡酒、泸州老窖纷纷上扬 古井贡酒 -0.34% 中国中免 -1.46% 东百集团 +10.05% 中锐股份 +9.92% 泸州老窖 +0.16% 浙江东日 +10.01% 白酒大消费新零售
09:46:33 超硬材料概念股集体下挫,沃尔德跌超10%,惠丰钻石、恒盛能源、四方达、力量钻石、黄河旋风等跌逾5% 恒盛能源 -8.03% 黄河旋风 -5.38% 力量钻石 -7.31% 沃尔德 -11.12% 四方达 -6.02% 金刚线
10:05:53 存储芯片板块探底回升,科翔股份涨超15%,时空科技此前涨停,普冉股份、德明利、好上好、香农芯创等纷纷上扬 时空科技 +4.11% 普冉股份 +4.10% 德明利 +6.06% 香农芯创 +10.47% 好上好 +9.99% 科翔股份 +19.98% 国产芯片
10:32:31 光伏板块震荡调整,阿特斯盘中跌超15%,艾罗能源、西典新能、天合光能、通威股份、隆基绿能等均跌逾5% 阿特斯 -14.33% 隆基绿能 -7.35% 天合光能 -6.43% 西典新能 -5.52% 通威股份 -6.06% 艾罗能源 -10.16% 光伏
10:33:56 农业银行拉升涨超3%,股价再创历史新高,总市值突破3万亿元 农业银行 +3.49% 银行
10:51:07 创新药概念股震荡走强,济民健康拉升封板,盘龙药业此前涨停,舒泰神、三元基因、阳光诺和、迈威生物等涨幅居前 迈威生物 +3.06% 舒泰神 +0.87% 盘龙药业 +10.00% 济民健康 +10.00% 阳光诺和 +4.49% 创新药医药
11:09:11 可控核聚变概念震荡走低,海陆重工逼近跌停,哈焊华通、合锻智能、应流股份、中国核建、永鼎股份等多股跌超6% 应流股份 -6.29% 中国核建 -6.38% 哈焊华通 -6.25% 永鼎股份 -6.39% 海陆重工 -9.64% 合锻智能 -6.54% 核电
13:05:45 固态电池概念股局部异动,石大胜华午后涨停,泰和科技涨超10%,壹连科技、海科新源、华盛锂电等纷纷冲高 海科新源 +1.82% 泰和科技 +8.74% 华盛锂电 +4.52% 石大胜华 +10.00% 壹连科技 +9.67% 固态电池
13:51:50 存储芯片板块震荡回暖,大港股份午后涨停,科翔股份回封涨停,香农芯创涨超10%,普冉股份、德明利跟涨 大港股份 +10.01% 普冉股份 +4.10% 香农芯创 +10.47% 德明利 +6.06% 科翔股份 +19.98% 国产芯片
14:33:33 算力硬件股局局部回暖,德科立涨超10%,汇绿生态、中际旭创、中富电路、立讯精密等跟涨 德科立 +11.93% 中富电路 +3.31% 中际旭创 +5.06% 立讯精密 +2.27% 汇绿生态 +3.27% 光通信
14:44:55 商业航天概念尾盘异动,上海沪工、上海港湾双双涨停,航天智装涨超8%,上海瀚讯、天银机电等纷纷冲高 天银机电 +3.44% 上海港湾 +9.99% 上海沪工 +10.01% 航天智装 +16.57% 上海瀚讯 +3.05% 航天
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
