2026年4月27日超短复盘
展开
### 核心数据
| 指标 | 数值 | 变化 |
|------|------|------|
| 涨停 | **65只** | +6 |
| 跌停 | **32只** | **+12(+60%)⚠️** |
| 最高板 | **水发燃气 4板** | 高度下降 |
| 1进2成功率 | **11.76%** | 极低 |
### 今日最大事件
- 泰慕士3板→跌停,华源控股2板→跌停
-
| 指标 | 数值 | 变化 |
|------|------|------|
| 涨停 | **65只** | +6 |
| 跌停 | **32只** | **+12(+60%)⚠️** |
| 最高板 | **水发燃气 4板** | 高度下降 |
| 1进2成功率 | **11.76%** | 极低 |
### 今日最大事件
- 泰慕士3板→跌停,华源控股2板→跌停
-
