辨识度整理=20260623
展开
| 题材 | T6 6月23日 |
| PCB-铜箔 | 大分歧,退潮可能 |
| PCB-Q布 | 分歧 |
| PCB-MLCC | 分歧 |
| PCB-树脂 | 退潮 |
| PCB-钻针 | 分歧 |
| 机器人 | 红豆股份,巨轮智能 |
| 超级电容 | 退潮 |
| 芯片 | 退潮 |
| CPO | 分歧 |
| 数据中心/液冷 | 圣阳股份 |
| 航运 | - |
| 大金融 | 长江证券,银之杰,恒银科技 |
| 有色 | 东方锆业,其他有色退潮 |
| 玻璃基板 | 分歧,活口彩虹股份 |
| 电 | 无 |
| 钼 | 退潮 |
| 黄金 | 退潮 |
| PTA | 分歧 |
| 气体 | 氦气走强,华特气体新高,三孚股份 |
| 氮化铝 | 旭光电子断板。 |
| 医药 | 海欣股份,3板。津药药业 |
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
