6.5(周五)主力净流入抢筹 TOP20(收盘数据)
展开
1. 烽火通信( 600498 ) 21.74亿|6G/CPO/光通信
2. 中兴通讯( 000063 ) 19.06亿|6G/通信龙头
3. 绿的谐波( 688017 ) 11.47亿|人形机器人(减速器)
4. 信维通信( 300136 ) 10.66亿|6G射频/消费电子
5. 特发信息( 000070 ) 9.74亿|6G/光纤/算力
6. 永鼎股份( 600105 ) 7.39亿|6G/光模块
7. 达实智能( 002421 ) 7.03亿|信创/智慧基建
8. 金安国纪( 002636 ) 6.84亿|PCB/光刻胶材料
9. 航天电子( 600879 ) 6.72亿|军工/航天
10. 彩虹股份( 600707 ) 6.66亿|面板/光学
11. 顺络电子( 002138 ) 6.51亿|半导体/被动元件
12. 商络电子( 300975 ) 6.46亿|半导体分销
13. 步步高( 002251 ) 5.77亿|消费/零售
14. 光迅科技( 002281 ) 5.75亿|CPO/光模块
15. 神剑股份( 002361 ) 5.69亿|新材料/光刻胶
16. 中国卫星( 600118 ) 4.77亿|卫星导航/6G
17. 中远海控( 601919 ) 4.77亿|航运
18. 南大光电( 300346 ) 4.51亿|光刻胶/半导体特气
19. 三孚股份( 603938 ) 4.35亿|光伏/半导体材料
20. 沃格光电( 603773 ) 4.16亿|PCB/光刻胶
板块归类(你给的6大方向)
6G通信:烽火、中兴、特发、永鼎、中国卫星(5家)
CPO:烽火、光迅(2家)
光刻胶:金安国纪、神剑、南大光电、沃格光电(4家)
半导体:顺络、商络、南大光电(3家)
航运/信创:中远海控(航运)、达实智能(信创)
人形机器人:绿的谐波(减速器龙头)
一句话总结
周五大盘跳水、主力却抱团硬科技:6G+CPO+光刻胶+机器人四大主线集体抢筹,资金从高位赛道切向低位、高景气、政策催化的科技硬件。
2. 中兴通讯( 000063 ) 19.06亿|6G/通信龙头
3. 绿的谐波( 688017 ) 11.47亿|人形机器人(减速器)
4. 信维通信( 300136 ) 10.66亿|6G射频/消费电子
5. 特发信息( 000070 ) 9.74亿|6G/光纤/算力
6. 永鼎股份( 600105 ) 7.39亿|6G/光模块
7. 达实智能( 002421 ) 7.03亿|信创/智慧基建
8. 金安国纪( 002636 ) 6.84亿|PCB/光刻胶材料
9. 航天电子( 600879 ) 6.72亿|军工/航天
10. 彩虹股份( 600707 ) 6.66亿|面板/光学
11. 顺络电子( 002138 ) 6.51亿|半导体/被动元件
12. 商络电子( 300975 ) 6.46亿|半导体分销
13. 步步高( 002251 ) 5.77亿|消费/零售
14. 光迅科技( 002281 ) 5.75亿|CPO/光模块
15. 神剑股份( 002361 ) 5.69亿|新材料/光刻胶
16. 中国卫星( 600118 ) 4.77亿|卫星导航/6G
17. 中远海控( 601919 ) 4.77亿|航运
18. 南大光电( 300346 ) 4.51亿|光刻胶/半导体特气
19. 三孚股份( 603938 ) 4.35亿|光伏/半导体材料
20. 沃格光电( 603773 ) 4.16亿|PCB/光刻胶
板块归类(你给的6大方向)
6G通信:烽火、中兴、特发、永鼎、中国卫星(5家)
CPO:烽火、光迅(2家)
光刻胶:金安国纪、神剑、南大光电、沃格光电(4家)
半导体:顺络、商络、南大光电(3家)
航运/信创:中远海控(航运)、达实智能(信创)
人形机器人:绿的谐波(减速器龙头)
一句话总结
周五大盘跳水、主力却抱团硬科技:6G+CPO+光刻胶+机器人四大主线集体抢筹,资金从高位赛道切向低位、高景气、政策催化的科技硬件。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!

打赏
点赞(0)
Ta
回复