2026年9月2日A股龙虎榜逐只深度解读
展开
一、今日龙虎榜资金全景
上榜个股:30 只(A股),净买入 12 只 / 净卖出 18 只
龙虎榜净额合计:-2.29亿(整体净卖出为主)
最强净买入:飞龙股份(4.59亿)、博云新材(1.36亿)、沃特股份(1.36亿)
最强净卖出:神农种业(2.99亿)、通源石油(2.20亿)、楚天龙(8,340.49万)
资金全景表(按龙虎榜净额降序)
说明:席位结构 = 买方前五中出现的席位类型;净额为龙虎榜买方前五合计 − 卖方前五合计(同席位若买卖两侧均上榜会自相抵消,反映真实净流向)。
二、板块资金脉络总结
今日三条主线:
农业·种业/粮食避险线:神农种业、国投丰乐、深粮控股、京粮控股、百洋股份等集中上榜,但多数呈净卖出+下跌(神农种业净额 -2.99亿、换手42%,资金分歧出逃),仅个别(百洋等)有机构承接——农业板块整体为获利兑现、避险退潮,追高风险大。
新材料·军工/化工题材线:沃特股份(+1.36亿机构主导)、博云新材(+1.36亿)、深圳新星(+0.67亿)、肯特股份等,机构+游资共振做多,是今日相对健康的做多方向,可关注缩量回踩低吸。
数字经济·数字人民币线:恒宝股份、楚天龙多日重复上榜,净卖出为主,游资高换手接力后兑现离场,仅适合分歧低吸、严禁追高。
上榜个股:30 只(A股),净买入 12 只 / 净卖出 18 只
龙虎榜净额合计:-2.29亿(整体净卖出为主)
最强净买入:飞龙股份(4.59亿)、博云新材(1.36亿)、沃特股份(1.36亿)
最强净卖出:神农种业(2.99亿)、通源石油(2.20亿)、楚天龙(8,340.49万)
资金全景表(按龙虎榜净额降序)
| 排名代码名称板块当日涨跌幅换手%净额席位结构资金意图 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| sz002536 | 飞龙股份 | 汽车零部件·热管理 | +10.00% | 10.6 | 4.59亿 | 机构净卖4,510.16万 / 北向净买143.59万 | 游资短线炒作 | |
| 2 | sz002297 | 博云新材 | 军工新材料·碳基 | +10.01% | 12.02 | 1.36亿 | 机构净卖2,072.89万 / 北向净买1,737.46万 | 游资短线炒作 |
| 3 | sz002886 | 沃特股份 | 新材料·LCP改性 | +9.99% | 18.78 | 1.36亿 | 机构净卖9,490.61万 / 北向净卖6,444.53万 | 游资短线炒作 |
| 4 | sz301688 | 格林生物 | 次新股·化工新材料 | +104.41% | 77.78 | 7,971.20万 | 机构净买2,898.19万 / 拉萨散户×1 | 游资短线炒作 |
| 5 | sh603978 | 深圳新星 | 有色·铝钛镁 | +10.02% | 8.87 | 6,671.43万 | 机构净卖822.47万 / 北向净买24.58万 | 游资短线炒作 |
| 6 | sz000628 | 高新发展 | 建筑装饰·算力 | +10.00% | 9.08 | 5,903.09万 | 机构净卖4,302.00万 / 北向净买2,062.43万 | 游资短线炒作 |
| 7 | sz003005 | 竞业达 | 教育信息化·AI | +10.01% | 3.27 | 3,987.49万 | 机构净卖290.11万 / 北向净卖1,628.51万 | 游资短线炒作 |
| 8 | sh600828 | 茂业商业 | 商业零售 | +10.07% | 2.66 | 2,302.86万 | 机构净卖687.23万 / 北向净买1,421.48万 | 北向资金做多 |
| 9 | sz002955 | 鸿合科技 | 教育设备·智能显示 | +2.28% | 5.14 | 1,540.41万 | 机构净买619.21万 / 北向净买1.83亿 | 机构中线建仓 |
| 10 | sz002437 | 誉衡药业 | 医药·化学制药 | +4.14% | 32.5 | 804.91万 | 机构净卖8,734.10万 / 北向净买4.91万 | 游资短线炒作 |
| 11 | sh603207 | 小方制药 | 医药·制药 | +10.00% | 24.16 | 436.62万 | 机构净卖1,745.21万 / 北向净卖158.75万 | 游资短线炒作 |
| 12 | sz002084 | 海鸥住工 | 家居·卫浴 | +1.42% | 33.27 | 32.90万 | 机构净卖3,721.35万 | 游资短线炒作 |
| 13 | sz000545 | 金浦钛业 | 化工·钛白粉 | -10.13% | 18.89 | -1,106.22万 | 机构净买555.89万 | 资金分歧出逃 |
| 14 | sz301151 | 冠龙节能 | 节能环保·阀门 | +3.58% | 8.52 | -1,344.31万 | 机构净卖1,598.78万 | 资金分歧·拉高出货 |
| 15 | sz301655 | 绿控传动 | 汽车零部件·电驱 | -7.96% | 31.2 | -2,104.70万 | 机构净卖783.78万 / 拉萨散户×2 | 资金分歧出逃 |
| 16 | sz002855 | 捷荣技术 | 消费电子·结构件 | +7.34% | 21.67 | -2,163.92万 | 机构净卖2,614.65万 | 资金分歧·拉高出货 |
| 17 | sz000505 | 京粮控股 | 农业·粮食 | -8.40% | 18.53 | -2,692.56万 | 机构净卖3,189.25万 | 资金分歧出逃 |
| 18 | sz002104 | 恒宝股份 | 数字经济·数字人民币 | +10.02% | 22.99 | -2,754.40万 | 机构净卖2.26亿 / 北向净卖6,476.62万 | 资金分歧·拉高出货 |
| 19 | sz002328 | 新朋股份 | 汽车零部件·冲压 | +3.61% | 22.68 | -3,240.26万 | 机构净卖3,415.71万 / 北向净卖802.99万 | 资金分歧·拉高出货 |
| 20 | sz002696 | 百洋股份 | 农业·水产饲料 | -8.24% | 16.69 | -4,612.92万 | 机构净卖1,242.78万 / 拉萨散户×1 | 资金分歧出逃 |
| 21 | sz000713 | 国投丰乐 | 农业·种业 | -9.94% | 8.54 | -4,733.83万 | 机构净卖452.32万 / 拉萨散户×1 | 资金流出·调整 |
| 22 | sz002412 | 汉森制药 | 医药·中药 | -8.06% | 21.58 | -5,262.14万 | 机构净卖6,529.24万 / 拉萨散户×3 | 资金分歧出逃 |
| 23 | sz002679 | 福建金森 | 林业·碳汇 | -5.19% | 19.56 | -5,394.64万 | 机构净买708.47万 | 资金分歧出逃 |
| 24 | sz002418 | 康盛股份 | 家电·制冷 | +2.29% | 35.45 | -6,407.12万 | 机构净卖5,802.89万 / 北向净卖5,082.91万 / 拉萨散户×1 | 资金分歧·拉高出货 |
| 25 | sz000560 | 我爱我家 | 房地产·中介 | -0.31% | 36.05 | -7,567.55万 | 机构净买165.64万 / 北向净卖1.09万 / 拉萨散户×1 | 资金分歧出逃 |
| 26 | sz301591 | 肯特股份 | 新材料·PTFE | +2.86% | 47.24 | -7,835.84万 | 机构净卖2,523.86万 / 拉萨散户×2 | 资金分歧·拉高出货 |
| 27 | sz000019 | 深粮控股 | 农业·粮食 | -9.34% | 14.8 | -8,209.13万 | 机构净卖597.22万 / 北向净卖623.54万 / 拉萨散户×2 | 资金流出·调整 |
| 28 | sz003040 | 楚天龙 | 数字经济·数字人民币 | +7.87% | 32.33 | -8,340.49万 | 机构净卖1.85亿 / 北向净卖3,245.78万 / 拉萨散户×1 | 资金分歧·拉高出货 |
| 29 | sz300164 | 通源石油 | 石油开采服务 | +1.13% | 34.97 | -2.20亿 | 机构净卖1.65亿 / 北向净卖9,135.30万 / 拉萨散户×3 | 资金分歧·拉高出货 |
| 30 | sz300189 | 神农种业 | 农业·种业 | -11.39% | 42 | -2.99亿 | 机构净卖1,955.84万 / 北向净卖1.21亿 / 拉萨散户×2 | 资金分歧出逃 |
二、板块资金脉络总结
今日三条主线:
农业·种业/粮食避险线:神农种业、国投丰乐、深粮控股、京粮控股、百洋股份等集中上榜,但多数呈净卖出+下跌(神农种业净额 -2.99亿、换手42%,资金分歧出逃),仅个别(百洋等)有机构承接——农业板块整体为获利兑现、避险退潮,追高风险大。
新材料·军工/化工题材线:沃特股份(+1.36亿机构主导)、博云新材(+1.36亿)、深圳新星(+0.67亿)、肯特股份等,机构+游资共振做多,是今日相对健康的做多方向,可关注缩量回踩低吸。
数字经济·数字人民币线:恒宝股份、楚天龙多日重复上榜,净卖出为主,游资高换手接力后兑现离场,仅适合分歧低吸、严禁追高。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
