8月17日复盘
展开
## 📊 8月17日(周一)A股 9维度盘面复盘
---
### 一、市场概览
| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 上证指数 | 3982.65(+1.41%) |
| 深证成指 | 14704.27(+2.44%) |
| 创业板指 | 3740.16(+3.14%) |
| 科创50 | +4.14%(全场最强) |
| 上涨家数 | **4335家** |
|
---
### 一、市场概览
| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 上证指数 | 3982.65(+1.41%) |
| 深证成指 | 14704.27(+2.44%) |
| 创业板指 | 3740.16(+3.14%) |
| 科创50 | +4.14%(全场最强) |
| 上涨家数 | **4335家** |
|
