今天的观察池,操作总结,明天计划
展开
─
根据观察池铆钉票
sh 000001 上证指数 3735.37 4.45 +0.12% 3718.44 3740.07 3702.44 3730.92 0.84 0.88 2026-10-20 15:07:00
sz 399006 创业板指 2739.20 -7.09 -0.26% 2732.68 2790.12 2706.41 2746.29 2.69 0.90 2026-10-20 15:06:48
sh 600408 安泰集团 3.59 -0.28 -7.24% 3.76 3.82 3.50 3.87 17.58 0.80 2026-10-20 15:07:13
sz 301408 华人健康 14.07 0.14 +1.01% 13.80 14.20 13.72 13.93 3.49 0.49 2026-10-20 15:06:33
sz 002728 特一药业 9.63 0.21 +2.23% 9.43 9.66 9.30 9.42 3.69 0.73 2026-10-20 15:06:42
sz 002735 王子新材 10.38 -0.31 -2.90% 10.67 10.73 10.30 10.69 8.84 1.02 2026-10-20 15:07:15
sz 002212 天融信 7.07 0.30 +4.43% 6.71 7.14 6.63 6.77 7.93 0.97 2026-10-20 15:07:15
sz 300369 绿盟科技 10.34 0.48 +4.87% 9.87 10.79 9.47 9.86 11.80 0.84 2026-10-20 15:07:15
sh 603197 保隆科技 31.05 -1.28 -3.96% 34.98 34.98 30.78 32.33 14.50 6.47 2026-10-20 15:07:07
sz 002343 慈文传媒 10.25 -0.01 -0.10% 10.19 10.54 9.95 10.26 35.82 1.42 2026-10-20 15:07:15
sh 600825 新华传媒 15.19 -0.39 -2.50% 14.95 15.71 14.77 15.58 16.21 2.26 2026-10-20 15:07:17
sz 000530 冰山冷热 8.17 0.37 +4.74% 7.66 8.37 7.07 7.80 44.41 1.70 2026-10-20 15:07:18
sh 603366 日出东方 7.84 0.71 +9.96% 7.16 7.84 7.03 7.13 8.99 2.20 2026-10-20 15:07:05
sz 002899 英派斯 20.17 0.16 +0.80% 20.06 20.36 19.85 20.01 1.93 0.42 2026-10-20 15:07:15
sz 301287 康力源 37.24 0.33 +0.89% 36.91 37.65 36.20 36.91 3.59 0.69 2026-10-20 15:06:51
sz 300651 金陵体育 15.31 0.04 +0.26% 15.15 15.65 15.14 15.27 3.26 0.71 2026-10-20 15:07:15
sz 002780 三夫户外 14.76 -0.11 -0.74% 14.80 15.23 14.61 14.87 7.25 0.65 2026-10-20 15:06:45
sz 002882 金龙羽 23.39 -0.20 -0.85% 23.51 23.94 23.04 23.59 4.17 0.52 2026-10-20 15:07:15
sh 600241 时代万恒 13.62 0.88 +6.91% 11.96 13.95 11.96 12.74 32.87 1.04 2026-10-20 15:07:17
sz 002723 小崧股份 6.75 0.04 +0.60% 6.68 6.80 6.60 6.71 1.79 0.44 2026-10-20 15:07:15
sz 300353 东土科技 15.10 0.75 +5.23% 14.26 15.42 14.26 14.35 3.11 1.65 2026-10-20 15:07:00
sz 301313 凡拓数创 46.80 7.80 +20.00% 43.23 46.80 41.89 39.00 31.55 1.15 2026-10-20 15:07:15
sz 300756 金马游乐 31.40 1.57 +5.26% 31.20 32.18 30.50 29.83 6.35 2.45 2026-10-20 15:06:45
sz 002403 爱仕达 11.15 1.01 +9.96% 10.09 11.15 10.01 10.14 9.73 2.93 2026-10-20 15:07:00
sh 600127 金健米业 13.24 0.08 +0.61% 12.93 13.80 12.30 13.16 32.79 0.87 2026-10-20 15:07:18
sz 000523 红棉股份 3.10 0.04 +1.31% 3.04 3.10 3.01 3.06 4.69 0.60 2026-10-20 15:06:45
sz 000798 中水渔业 9.13 -0.08 -0.87% 9.19 9.37 9.04 9.21 2.88 0.40 2026-10-20 15:07:12
sh 600391 航发科技 42.61 -0.57 -1.32% 43.35 43.37 41.32 43.18 8.49 0.87 2026-10-20 15:07:10
sh 600967 内蒙一机 13.74 -0.76 -5.24% 14.10 14.15 13.66 14.50 5.36 0.86 2026-10-20 15:07:13
sh 603650 彤程新材 49.97 0.46 +0.93% 49.22 51.19 49.02 49.51 1.44 0.92 2026-10-20 15:07:15
sz 002696 百洋股份 9.56 0.87 +10.01% 8.70 9.56 8.47 8.69 28.67 1.61 2026-10-20 15:07:15
sh 601116 三江购物 9.97 0.23 +2.36% 9.73 10.27 9.68 9.74 2.86 0.62 2026-10-20 15:07:08
sh 600693 东百集团 8.77 -0.11 -1.24% 8.62 9.02 8.50 8.88 11.87 0.69 2026-10-20 15:07:18
sz 001388 信通电子 20.37 1.85 +9.99% 18.60 20.37 18.43 18.52 8.44 4.13 2026-10-20 15:06:57
sz 300935 盈建科 25.70 0.87 +3.50% 24.61 26.10 24.20 24.83 2.35 0.87 2026-10-20 15:06:45
sh 603533 掌阅科技 28.71 -0.14 -0.49% 28.39 29.30 27.99 28.85 14.44 0.75 2026-10-20 15:07:11
sh 605287 德才股份 47.89 3.39 +7.62% 43.66 48.95 43.40 44.50 10.48 0.65 2026-10-20 15:07:09
sh 600178 东安动力 12.41 1.13 +10.02% 12.41 12.41 12.41 11.28 1.62 0.69 2026-10-20 15:07:08
sh 600148 长春一东 19.70 1.79 +9.99% 19.00 19.70 18.25 17.91 22.00 11.08 2026-10-20 15:07:12
sz 002164 宁波东力 16.16 1.47 +10.01% 15.18 16.16 15.10 14.69 12.99 1.61 2026-10-20 15:07:15
sz 002086 东方海洋 2.17 0.04 +1.88% 2.09 2.20 2.07 2.13 9.86 0.99 2026-10-20 15:07:00
sh 600838 上海九百 8.26 0.18 +2.23% 8.09 8.31 7.96 8.08 3.05 0.81 2026-10-20 15:07:10
sz 000560 我爱我家 3.01 -0.04 -1.31% 3.02 3.08 2.98 3.05 9.27 0.64 2026-10-20 15:07:18
sz 002651 利君股份 8.16 -0.05 -0.61% 8.18 8.29 7.99 8.21 2.40 1.08 2026-10-20 15:07:00
sz 002389 航天彩虹 18.90 -0.35 -1.82% 19.00 19.08 18.70 19.25 2.33 0.81 2026-10-20 15:06:51
sz 002703 浙江世宝 15.15 0.49 +3.34% 14.61 15.33 14.59 14.66 5.06 1.36 2026-10-20 15:07:15
sz 002702 海欣食品 5.65 0.12 +2.17% 5.56 5.78 5.44 5.53 13.24 0.88 2026-10-20 15:07:15
sh 605179 一鸣食品 21.16 0.83 +4.08% 20.42 21.50 20.18 20.33 2.86 0.95 2026-10-20 15:07:14
sz 003040 楚天龙 13.94 0.06 +0.43% 13.96 14.09 13.58 13.88 5.14 0.73 2026-10-20 15:07:15
sz 302132 中航成飞 64.98 0.18 +0.28% 64.02 65.18 63.21 64.80 1.73 0.79 2026-10-20 15:06:57
sz 301550 斯菱智驱 112.78 12.11 +12.03% 100.70 116.78 99.34 100.67 8.69 2.16 2026-10-20 15:07:15
sz 301368 丰立智能 37.29 1.89 +5.34% 35.16 39.74 35.00 35.40 3.43 3.07 2026-10-20 15:07:00
sh 600699 均胜电子 21.24 0.64 +3.11% 20.34 21.77 20.30 20.60 6.46 1.59 2026-10-20 15:07:15
sz 301186 超达装备 30.57 0.40 +1.33% 30.48 30.86 29.70 30.17 2.06 0.77 2026-10-20 15:07:00
sz 300825 阿尔特 11.52 0.99 +9.40% 10.59 12.06 10.01 10.53 12.29 3.19 2026-10-20 15:07:15
sz 300556 丝路视觉 17.71 0.57 +3.33% 16.88 18.12 16.88 17.14 16.15 1.05 2026-10-20 15:06:45
sz 300961 深水海纳 11.10 0.21 +1.93% 10.82 11.28 10.81 10.89 2.56 0.71 2026-10-20 15:06:45
sh 600560 金自天正 13.48 0.50 +3.85% 12.87 13.55 12.40 12.98 6.30 0.94 2026-10-20 15:07:13
sz 002543 万和电气 8.39 0.36 +4.48% 7.80 8.44 7.77 8.03 6.80 1.57 2026-10-20 15:07:15
sh 603859 能科科技 40.59 1.77 +4.56% 40.00 41.80 39.60 38.82 8.63 4.68 2026-10-20 15:07:13
今天买入阿尔特, 今天水下就可以买的。 昨天就知道票了。可惜了。 (无人驾驶加物理ai加英伟达,看晚上的消息了,好像也是最近开会)
买入丝路视觉 , 物理ai补偿预期
卖飞2个涨停,爱仕达和信通电子。 几乎也算卖亏涨停的 德才股份和绿盟科技(算修复, 龙头修复力度强 总结)。
建仓中航成飞,,利君股份 (有消息, 今天水下-2没买可惜了,今天几乎没赚,明天做防守用)。
建仓东方海洋(,受益羊字辈和东字头。 还在潜伏中)
建仓凯撒文化(有字节的消息)
建仓太阳电缆( 之前电网的辨识度, 一直跌, 福建今天有异动, 那么明天看一天,反正亏不了多少,运气好能大涨)
中水渔业(百洋股份,都涨停了, 还和大仓位水上卖的),留了3分之一 等农业发酵和日本概念发酵。
盈建科,卖亏一半,卖了有追高,(暗票,物理ai)
日出东方(估计受益东,不过没板块效应,玄学为主,估计明天就没了) 、冰山冷热 还没启动的时候就想潜伏的, 可惜了 都错过了。
今天太关注第一个版的 物理ai了。 结果20cm 后涨停的 才是龙一。 能科科技今天加仓了(看明天能否反包,确实弱了,板块都大涨).
昨天没去套利 东土科技 可惜。 这个物理ai 是大板块,题材有持续性。
宁波动力 之前说的 机器人的强势票,错过2个板。
体育概念都清仓了。(冰雪和体育都没板块效应了) 。
三江购物,本来能差不多回本出的。 被洗走了,认亏。
今天赚了6595. 1.8个点(这行情1.8个点 实在太菜了我,1万以上才算合格) 。 实在可惜了。 本来今天应该14000以上的收入。
晚上再复盘下,明日计划搞起来
长春一东都没卡掉(看明天了,如果能晋级,可能是今年的跨年龙, 地名加东字头加数字, 今年偶数年)
物理ai。 仓位已经足够。 等明天板块的强度,决定去留,或者切前排去。 希望我的票(能科科技能反包)。
根据观察池铆钉票
sh 000001 上证指数 3735.37 4.45 +0.12% 3718.44 3740.07 3702.44 3730.92 0.84 0.88 2026-10-20 15:07:00
sz 399006 创业板指 2739.20 -7.09 -0.26% 2732.68 2790.12 2706.41 2746.29 2.69 0.90 2026-10-20 15:06:48
sh 600408 安泰集团 3.59 -0.28 -7.24% 3.76 3.82 3.50 3.87 17.58 0.80 2026-10-20 15:07:13
sz 301408 华人健康 14.07 0.14 +1.01% 13.80 14.20 13.72 13.93 3.49 0.49 2026-10-20 15:06:33
sz 002728 特一药业 9.63 0.21 +2.23% 9.43 9.66 9.30 9.42 3.69 0.73 2026-10-20 15:06:42
sz 002735 王子新材 10.38 -0.31 -2.90% 10.67 10.73 10.30 10.69 8.84 1.02 2026-10-20 15:07:15
sz 002212 天融信 7.07 0.30 +4.43% 6.71 7.14 6.63 6.77 7.93 0.97 2026-10-20 15:07:15
sz 300369 绿盟科技 10.34 0.48 +4.87% 9.87 10.79 9.47 9.86 11.80 0.84 2026-10-20 15:07:15
sh 603197 保隆科技 31.05 -1.28 -3.96% 34.98 34.98 30.78 32.33 14.50 6.47 2026-10-20 15:07:07
sz 002343 慈文传媒 10.25 -0.01 -0.10% 10.19 10.54 9.95 10.26 35.82 1.42 2026-10-20 15:07:15
sh 600825 新华传媒 15.19 -0.39 -2.50% 14.95 15.71 14.77 15.58 16.21 2.26 2026-10-20 15:07:17
sz 000530 冰山冷热 8.17 0.37 +4.74% 7.66 8.37 7.07 7.80 44.41 1.70 2026-10-20 15:07:18
sh 603366 日出东方 7.84 0.71 +9.96% 7.16 7.84 7.03 7.13 8.99 2.20 2026-10-20 15:07:05
sz 002899 英派斯 20.17 0.16 +0.80% 20.06 20.36 19.85 20.01 1.93 0.42 2026-10-20 15:07:15
sz 301287 康力源 37.24 0.33 +0.89% 36.91 37.65 36.20 36.91 3.59 0.69 2026-10-20 15:06:51
sz 300651 金陵体育 15.31 0.04 +0.26% 15.15 15.65 15.14 15.27 3.26 0.71 2026-10-20 15:07:15
sz 002780 三夫户外 14.76 -0.11 -0.74% 14.80 15.23 14.61 14.87 7.25 0.65 2026-10-20 15:06:45
sz 002882 金龙羽 23.39 -0.20 -0.85% 23.51 23.94 23.04 23.59 4.17 0.52 2026-10-20 15:07:15
sh 600241 时代万恒 13.62 0.88 +6.91% 11.96 13.95 11.96 12.74 32.87 1.04 2026-10-20 15:07:17
sz 002723 小崧股份 6.75 0.04 +0.60% 6.68 6.80 6.60 6.71 1.79 0.44 2026-10-20 15:07:15
sz 300353 东土科技 15.10 0.75 +5.23% 14.26 15.42 14.26 14.35 3.11 1.65 2026-10-20 15:07:00
sz 301313 凡拓数创 46.80 7.80 +20.00% 43.23 46.80 41.89 39.00 31.55 1.15 2026-10-20 15:07:15
sz 300756 金马游乐 31.40 1.57 +5.26% 31.20 32.18 30.50 29.83 6.35 2.45 2026-10-20 15:06:45
sz 002403 爱仕达 11.15 1.01 +9.96% 10.09 11.15 10.01 10.14 9.73 2.93 2026-10-20 15:07:00
sh 600127 金健米业 13.24 0.08 +0.61% 12.93 13.80 12.30 13.16 32.79 0.87 2026-10-20 15:07:18
sz 000523 红棉股份 3.10 0.04 +1.31% 3.04 3.10 3.01 3.06 4.69 0.60 2026-10-20 15:06:45
sz 000798 中水渔业 9.13 -0.08 -0.87% 9.19 9.37 9.04 9.21 2.88 0.40 2026-10-20 15:07:12
sh 600391 航发科技 42.61 -0.57 -1.32% 43.35 43.37 41.32 43.18 8.49 0.87 2026-10-20 15:07:10
sh 600967 内蒙一机 13.74 -0.76 -5.24% 14.10 14.15 13.66 14.50 5.36 0.86 2026-10-20 15:07:13
sh 603650 彤程新材 49.97 0.46 +0.93% 49.22 51.19 49.02 49.51 1.44 0.92 2026-10-20 15:07:15
sz 002696 百洋股份 9.56 0.87 +10.01% 8.70 9.56 8.47 8.69 28.67 1.61 2026-10-20 15:07:15
sh 601116 三江购物 9.97 0.23 +2.36% 9.73 10.27 9.68 9.74 2.86 0.62 2026-10-20 15:07:08
sh 600693 东百集团 8.77 -0.11 -1.24% 8.62 9.02 8.50 8.88 11.87 0.69 2026-10-20 15:07:18
sz 001388 信通电子 20.37 1.85 +9.99% 18.60 20.37 18.43 18.52 8.44 4.13 2026-10-20 15:06:57
sz 300935 盈建科 25.70 0.87 +3.50% 24.61 26.10 24.20 24.83 2.35 0.87 2026-10-20 15:06:45
sh 603533 掌阅科技 28.71 -0.14 -0.49% 28.39 29.30 27.99 28.85 14.44 0.75 2026-10-20 15:07:11
sh 605287 德才股份 47.89 3.39 +7.62% 43.66 48.95 43.40 44.50 10.48 0.65 2026-10-20 15:07:09
sh 600178 东安动力 12.41 1.13 +10.02% 12.41 12.41 12.41 11.28 1.62 0.69 2026-10-20 15:07:08
sh 600148 长春一东 19.70 1.79 +9.99% 19.00 19.70 18.25 17.91 22.00 11.08 2026-10-20 15:07:12
sz 002164 宁波东力 16.16 1.47 +10.01% 15.18 16.16 15.10 14.69 12.99 1.61 2026-10-20 15:07:15
sz 002086 东方海洋 2.17 0.04 +1.88% 2.09 2.20 2.07 2.13 9.86 0.99 2026-10-20 15:07:00
sh 600838 上海九百 8.26 0.18 +2.23% 8.09 8.31 7.96 8.08 3.05 0.81 2026-10-20 15:07:10
sz 000560 我爱我家 3.01 -0.04 -1.31% 3.02 3.08 2.98 3.05 9.27 0.64 2026-10-20 15:07:18
sz 002651 利君股份 8.16 -0.05 -0.61% 8.18 8.29 7.99 8.21 2.40 1.08 2026-10-20 15:07:00
sz 002389 航天彩虹 18.90 -0.35 -1.82% 19.00 19.08 18.70 19.25 2.33 0.81 2026-10-20 15:06:51
sz 002703 浙江世宝 15.15 0.49 +3.34% 14.61 15.33 14.59 14.66 5.06 1.36 2026-10-20 15:07:15
sz 002702 海欣食品 5.65 0.12 +2.17% 5.56 5.78 5.44 5.53 13.24 0.88 2026-10-20 15:07:15
sh 605179 一鸣食品 21.16 0.83 +4.08% 20.42 21.50 20.18 20.33 2.86 0.95 2026-10-20 15:07:14
sz 003040 楚天龙 13.94 0.06 +0.43% 13.96 14.09 13.58 13.88 5.14 0.73 2026-10-20 15:07:15
sz 302132 中航成飞 64.98 0.18 +0.28% 64.02 65.18 63.21 64.80 1.73 0.79 2026-10-20 15:06:57
sz 301550 斯菱智驱 112.78 12.11 +12.03% 100.70 116.78 99.34 100.67 8.69 2.16 2026-10-20 15:07:15
sz 301368 丰立智能 37.29 1.89 +5.34% 35.16 39.74 35.00 35.40 3.43 3.07 2026-10-20 15:07:00
sh 600699 均胜电子 21.24 0.64 +3.11% 20.34 21.77 20.30 20.60 6.46 1.59 2026-10-20 15:07:15
sz 301186 超达装备 30.57 0.40 +1.33% 30.48 30.86 29.70 30.17 2.06 0.77 2026-10-20 15:07:00
sz 300825 阿尔特 11.52 0.99 +9.40% 10.59 12.06 10.01 10.53 12.29 3.19 2026-10-20 15:07:15
sz 300556 丝路视觉 17.71 0.57 +3.33% 16.88 18.12 16.88 17.14 16.15 1.05 2026-10-20 15:06:45
sz 300961 深水海纳 11.10 0.21 +1.93% 10.82 11.28 10.81 10.89 2.56 0.71 2026-10-20 15:06:45
sh 600560 金自天正 13.48 0.50 +3.85% 12.87 13.55 12.40 12.98 6.30 0.94 2026-10-20 15:07:13
sz 002543 万和电气 8.39 0.36 +4.48% 7.80 8.44 7.77 8.03 6.80 1.57 2026-10-20 15:07:15
sh 603859 能科科技 40.59 1.77 +4.56% 40.00 41.80 39.60 38.82 8.63 4.68 2026-10-20 15:07:13
今天买入阿尔特, 今天水下就可以买的。 昨天就知道票了。可惜了。 (无人驾驶加物理ai加英伟达,看晚上的消息了,好像也是最近开会)
买入丝路视觉 , 物理ai补偿预期
卖飞2个涨停,爱仕达和信通电子。 几乎也算卖亏涨停的 德才股份和绿盟科技(算修复, 龙头修复力度强 总结)。
建仓中航成飞,,利君股份 (有消息, 今天水下-2没买可惜了,今天几乎没赚,明天做防守用)。
建仓东方海洋(,受益羊字辈和东字头。 还在潜伏中)
建仓凯撒文化(有字节的消息)
建仓太阳电缆( 之前电网的辨识度, 一直跌, 福建今天有异动, 那么明天看一天,反正亏不了多少,运气好能大涨)
中水渔业(百洋股份,都涨停了, 还和大仓位水上卖的),留了3分之一 等农业发酵和日本概念发酵。
盈建科,卖亏一半,卖了有追高,(暗票,物理ai)
日出东方(估计受益东,不过没板块效应,玄学为主,估计明天就没了) 、冰山冷热 还没启动的时候就想潜伏的, 可惜了 都错过了。
今天太关注第一个版的 物理ai了。 结果20cm 后涨停的 才是龙一。 能科科技今天加仓了(看明天能否反包,确实弱了,板块都大涨).
昨天没去套利 东土科技 可惜。 这个物理ai 是大板块,题材有持续性。
宁波动力 之前说的 机器人的强势票,错过2个板。
体育概念都清仓了。(冰雪和体育都没板块效应了) 。
三江购物,本来能差不多回本出的。 被洗走了,认亏。
今天赚了6595. 1.8个点(这行情1.8个点 实在太菜了我,1万以上才算合格) 。 实在可惜了。 本来今天应该14000以上的收入。
晚上再复盘下,明日计划搞起来
长春一东都没卡掉(看明天了,如果能晋级,可能是今年的跨年龙, 地名加东字头加数字, 今年偶数年)
物理ai。 仓位已经足够。 等明天板块的强度,决定去留,或者切前排去。 希望我的票(能科科技能反包)。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
