261111
展开
连板(19 只)
1. 文投控股( 600715 ) 3板:首封09:25 → 末封10:12,回封 | AI漫剧、剧集发行、北京国资 | 67.41亿 | 21.77亿 | 北京
2. 常铝股份( 002160 ) 2板:首封09:25 → 末封09:45,回封 | 锂电池、空调箔、铝、控制权变更 | 26.71亿 | 5.41亿 | 江苏
3. 亚玛顿( 002623 ) 2板:09:25,未开板(一字板) | 复牌、控制权变更、光伏玻璃、玻璃基板 | 25.73亿 | 0.20亿 | 江苏
4. 达意隆( 002209 ) 2板:09:25,未开板(一字板) | 机器人、液态包装装备、三季报增长 | 18.77亿 | 0.37亿 | 广东
5. 瀛通通讯( 002861 ) 2板:09:25,未开板(一字板) | AI眼镜、智能声学、消费电子 | 16.63亿 | 0.38亿 | 湖北
6. 日出东方( 603366 ) 4板:09:25,未开板(一字板) | “东方系”、空气能热泵、储能、三季报增长 | 38.34亿 | 1.12亿 | 江苏
7. 大东方( 600327 ) 4板:首封09:25 → 末封09:37,回封 | “东方系”、百货零售、儿科医疗 | 31.95亿 | 6.76亿 | 江苏
8. 惠发食品( 603536 ) 2板:09:30,未开板 | 预制菜、速冻调理肉制品、股份回购 | 12.64亿 | 1.12亿 | 山东
9. 日海智能( 002313 ) 2板:首封09:30 → 末封09:31,回封 | 端侧AI、通信模组、机器人应用、国资划转 | 31.70亿 | 3.21亿 | 广东
10. 锋龙股份( 002931 ) 3板:首封09:30 → 末封09:31,回封 | 人形机器人、优必选入主、机电组件送样 | 55.65亿 | 6.62亿 | 浙江
11. 凯撒文化( 002425 ) 2板:首封09:30 → 末封09:37,回封 | AI游戏、手游IP储备、腾讯代理 | 28.36亿 | 5.69亿 | 广东
12. 光洋股份( 002708 ) 3板:首封09:43 → 末封10:01,回封 | 机器人关节、PCB、黄山国资、“羊”字辈 | 96.00亿 | 23.71亿 | 江苏
13. 天普股份( 605255 ) 2板:首封09:45 → 末封10:23,回封 | 中昊芯英、实控人变更、汽车管路 | 20.45亿 | 1.37亿 | 浙江
14. 东方环宇( 603706 ) 3板:首封10:13 → 末封13:05,回封 | “东方系”、寒潮供暖、天然气、集中供热 | 14.42亿 | 3.89亿 | 新疆
15. 智微智能( 001339 ) 2板:首封10:34 → 末封14:53,回封 | 机器人控制器、智元供应链、智算业务、三季报高增 | 79.24亿 | 19.52亿 | 广东
16. 风语筑( 603466 ) 2板:首封10:35 → 末封13:24,回封 | 物理AI、具身智能、数字展示 | 61.98亿 | 20.35亿 | 上海
17. 襄阳轴承( 000678 ) 2板:首封10:43 → 末封14:23,回封 | 机器人轴承、汽车轴承、湖北国资 | 53.54亿 | 34.51亿 | 湖北
18. 福莱新材( 605488 ) 2板:13:39,未开板 | 柔性传感、数据采集手套、人形机器人 | 101.34亿 | 21.21亿 | 浙江
19. 上海电影( 601595 ) 2板:13:46,未开板 | AI影视、即梦合作、院线、IP | 64.61亿 | 13.70亿 | 上海
首板(57 只)
1. 星光股份( 002076 ):首封09:25 → 末封09:32,回封 | 光伏组件、半导体LED封装、LED照明、限制性股票激励 | 20.33亿 | 2.50亿 | 广东
2. 金辰股份( 603396 ):09:25,未开板(一字板) | 光伏设备、半导体装备、玻璃基封装、股份回购 | 23.78亿 | 0.59亿 | 辽宁
3. 金浦钛业( 000545 ):首封09:30 → 末封10:13,回封 | 钛白粉、徐州钛白复产、环保整改 | 17.56亿 | 1.23亿 | 吉林
4. 中重科技( 603135 ):首封09:30 → 末封09:31,回封 | 工业机器人、冶金装备、海外拓展 | 16.56亿 | 1.69亿 | 天津
5. 凯盛新能( 600876 ):09:30,未开板 | 光伏玻璃、产能出清、央企 | 14.54亿 | 0.46亿 | 河南
6. 日上集团( 002593 ):首封09:31 → 末封09:58,回封 | 机器人、车轮、钢结构、三季报增长 | 18.86亿 | 2.38亿 | 福建
7. 海源复材( 002529 ):首封09:31 → 末封10:40,回封 | 光伏组件、汽车轻量化、储能、三季报减亏 | 15.20亿 | 3.08亿 | 江西
8. 康欣新材( 600076 ):09:31,未开板 | 半导体设备、集装箱地板、无锡国资 | 18.24亿 | 0.65亿 | 山东
9. 日发精机( 002520 ):09:32,未开板 | 人形机器人、高端数控机床、轴承装备 | 38.25亿 | 4.03亿 | 浙江
10. 剑桥科技( 603083 ):首封09:34 → 末封10:18,回封 | 高速光模块、北美业务正常推进、产能扩张 | 282.61亿 | 25.58亿 | 上海
11. 青山纸业( 600103 ):首封09:35 → 末封09:35,回封 | 光模块、竹浆纸、福建国资 | 54.15亿 | 3.29亿 | 福建
12. 华脉科技( 603042 ):09:36,未开板 | 光纤光缆、光通信、6G | 21.51亿 | 1.55亿 | 江苏
13. 神开股份( 002278 ):首封09:36 → 末封10:22,回封 | 深海装备、商业航天、机器人概念、回购 | 21.52亿 | 3.39亿 | 上海
14. 三钢闽光( 002110 ):09:37,未开板 | 钢材产品、估值提升计划、福建国资 | 31.99亿 | 1.52亿 | 福建
15. 飞亚达( 000026 ):首封09:40 → 末封13:24,回封 | 精密减速器、机器人、商业航天、液冷 | 46.66亿 | 6.99亿 | 广东
16. 传智教育( 003032 ):首封09:41 → 末封14:01,回封 | AI职业培训、人形机器人 | 22.61亿 | 9.70亿 | 江苏
17. 顺发恒能( 000631 ):09:41,未开板 | 800MW燃机、天然气发电、储能 | 20.67亿 | 1.27亿 | 浙江
18. 东易日盛( 002713 ):09:47,未开板 | 算力中心集成、家装业务 | 33.35亿 | 0.77亿 | 北京
19. 新坐标( 603040 ):首封09:48 → 末封14:08,回封 | 机器人丝杠、汽车零部件 | 40.15亿 | 4.39亿 | 浙江
20. 华建集团( 600629 ):首封09:48 → 末封10:23,回封 | 工程设计、低空经济、上海微电子相关、上海国资 | 86.06亿 | 5.93亿 | 上海
21. 金麒麟( 603586 ):首封09:49 → 末封10:25,回封 | 汽车制动、股权激励、高分红 | 11.83亿 | 1.41亿 | 山东
22. 天安新材( 603725 ):首封09:50 → 末封09:58,回封 | 光通信、拟收购嘉万光、机器人皮肤 | 20.68亿 | 2.40亿 | 广东
23. 英力特( 000635 ):首封09:52 → 末封13:43,回封 | 控制权可能变更、央企改革、氯碱化工 | 21.59亿 | 3.88亿 | 宁夏
24. 报喜鸟( 002154 ):09:53,未开板 | 中高端男装、多品牌矩阵、Woolrich开业、三季报增长 | 35.11亿 | 3.87亿 | 浙江
25. 三峡新材( 600293 ):首封10:02 → 末封10:03,回封 | 锂电电解液、赛纬重组、浮法玻璃、硅砂采矿权 | 35.81亿 | 5.86亿 | 湖北
26. 三联锻造( 001282 ):10:03,未开板 | 人形机器人、关节模组、汽车锻件 | 10.60亿 | 2.22亿 | 安徽
27. 汉王科技( 002362 ):首封10:07 → 末封10:18,回封 | 仿生机器人、AI应用、AI端侧 | 30.75亿 | 4.85亿 | 北京
28. 胜通能源( 001331 ):10:08,未开板 | 七腾机器人、机器人产业链、LNG运贸 | 53.42亿 | 3.62亿 | 山东
29. 胜利股份( 000407 ):首封10:17 → 末封13:44,回封 | 燃气并购、天然气、PE管道 | 28.47亿 | 3.92亿 | 山东
30. 申科股份( 002633 ):首封10:31 → 末封10:49,回封 | 厚壁滑动轴承、燃气轮机、股份回购 | 11.20亿 | 0.94亿 | 浙江
31. 蓝黛科技( 002765 ):10:39,未开板 | 机器人、关节模组、新能源汽车减速器 | 35.14亿 | 3.92亿 | 重庆
32. 赛福天( 603028 ):首封10:42 → 末封10:43,回封 | 人形机器人、钢丝绳、高端特种绳索 | 15.95亿 | 2.65亿 | 江苏
33. 宁波东力( 002164 ):首封10:48 → 末封10:51,回封 | 精密减速器、人形机器人、三季报增长 | 64.49亿 | 13.17亿 | 浙江
34. 天洋新材( 603330 ):11:18,未开板 | 光模块胶、电子胶、卫材压敏胶、“羊”字辈 | 29.54亿 | 9.71亿 | 上海
35. 名臣健康( 002919 ):首封11:21 → 末封11:27,回封 | 网络游戏、微信小游戏、日化业务 | 31.80亿 | 1.66亿 | 广东
36. 北纬科技( 002148 ):11:29,未开板 | 四足机器人、手机游戏、物联网 | 28.18亿 | 1.79亿 | 北京
37. 电魂网络( 603258 ):13:00,未开板 | 游戏、漫剧、衍生品 | 24.30亿 | 4.86亿 | 浙江
38. 香江控股( 600162 ):13:00,未开板 | 算力服务、家居商贸、城市发展 | 40.25亿 | 3.73亿 | 广东
39. 东山精密( 002384 ):13:11,未开板 | 光模块、AI PCB、股份回购注销 | 1124.40亿 | 126.54亿 | 江苏
40. 沪电股份( 002463 ):首封13:13 → 末封13:40,回封 | PCB、交换机、回购、实控人增持 | 1184.29亿 | 69.39亿 | 江苏
41. 奥士康( 002913 ):13:17,未开板 | PCB、AI服务器、回购、三季报增长 | 65.06亿 | 5.81亿 | 湖南
42. 华盛昌( 002980 ):13:17,未开板 | 光通信测试、CPO、三季报增长 | 47.90亿 | 8.93亿 | 广东
43. 永和智控( 002795 ):13:26,未开板 | 水暖阀门、资产出售、业绩扭亏 | 27.19亿 | 2.21亿 | 浙江
44. 岱美股份( 603730 ):首封13:27 → 末封13:28,回封 | 机器人电子皮肤、汽车内饰、特斯拉 | 51.66亿 | 5.40亿 | 上海
45. 返利科技( 600228 ):首封13:29 → 末封13:29,回封 | AI应用、在线导购、半导体设备、实控人变更 | 30.43亿 | 2.10亿 | 江西
46. 泰瑞机器( 603289 ):13:30,未开板 | 存储芯片、拟收购半导体公司、注塑机、一体化压铸 | 10.85亿 | 1.62亿 | 浙江
47. 浙江世宝( 002703 ):首封13:39 → 末封14:29,回封 | 无人驾驶、线控转向、汽车转向 | 52.65亿 | 12.20亿 | 浙江
48. 景旺电子( 603228 ):13:44,未开板 | AI算力PCB、光模块、前三季度业绩增长、回购 | 271.54亿 | 25.79亿 | 广东
49. 光迅科技( 002281 ):13:46,未开板 | 光模块、CPO、三季报增长 | 496.36亿 | 39.53亿 | 湖北
50. 科瑞技术( 002957 ):13:46,未开板 | 光模块设备、CPO、人形机器人 | 55.30亿 | 5.89亿 | 广东
51. 中坚科技( 002779 ):首封13:50 → 末封14:07,回封 | 人形机器人、智能割草机器人、园林机械 | 94.02亿 | 10.98亿 | 浙江
52. 深南电路( 002916 ):13:55,未开板 | AI算力PCB、定增注册获批、三季报增长 | 541.72亿 | 28.26亿 | 广东
53. 英维克( 002837 ):13:58,未开板 | 液冷服务器、英伟达生态、英特尔验证 | 346.12亿 | 19.51亿 | 广东
54. 长飞光纤( 601869 ):14:13,未开板 | 空芯光纤、光通信、三季报增长 | 301.63亿 | 36.57亿 | 湖北
55. 博杰股份( 002975 ):14:14,未开板 | 人形机器人测试、磷化铟、MLCC设备、三季报增长 | 97.19亿 | 10.14亿 | 广东
56. 东方通信( 600776 ):首封14:35 → 末封14:56,回封 | “东方”、专网通信、卫星互联网、商业航天 | 56.02亿 | 10.68亿 | 浙江
57. 沃特股份( 002886 ):14:48,未开板 | PTFE薄膜、PCB材料、机器人材料、低空经济 | 34.67亿 | 4.82亿 | 广东
1. 文投控股( 600715 ) 3板:首封09:25 → 末封10:12,回封 | AI漫剧、剧集发行、北京国资 | 67.41亿 | 21.77亿 | 北京
2. 常铝股份( 002160 ) 2板:首封09:25 → 末封09:45,回封 | 锂电池、空调箔、铝、控制权变更 | 26.71亿 | 5.41亿 | 江苏
3. 亚玛顿( 002623 ) 2板:09:25,未开板(一字板) | 复牌、控制权变更、光伏玻璃、玻璃基板 | 25.73亿 | 0.20亿 | 江苏
4. 达意隆( 002209 ) 2板:09:25,未开板(一字板) | 机器人、液态包装装备、三季报增长 | 18.77亿 | 0.37亿 | 广东
5. 瀛通通讯( 002861 ) 2板:09:25,未开板(一字板) | AI眼镜、智能声学、消费电子 | 16.63亿 | 0.38亿 | 湖北
6. 日出东方( 603366 ) 4板:09:25,未开板(一字板) | “东方系”、空气能热泵、储能、三季报增长 | 38.34亿 | 1.12亿 | 江苏
7. 大东方( 600327 ) 4板:首封09:25 → 末封09:37,回封 | “东方系”、百货零售、儿科医疗 | 31.95亿 | 6.76亿 | 江苏
8. 惠发食品( 603536 ) 2板:09:30,未开板 | 预制菜、速冻调理肉制品、股份回购 | 12.64亿 | 1.12亿 | 山东
9. 日海智能( 002313 ) 2板:首封09:30 → 末封09:31,回封 | 端侧AI、通信模组、机器人应用、国资划转 | 31.70亿 | 3.21亿 | 广东
10. 锋龙股份( 002931 ) 3板:首封09:30 → 末封09:31,回封 | 人形机器人、优必选入主、机电组件送样 | 55.65亿 | 6.62亿 | 浙江
11. 凯撒文化( 002425 ) 2板:首封09:30 → 末封09:37,回封 | AI游戏、手游IP储备、腾讯代理 | 28.36亿 | 5.69亿 | 广东
12. 光洋股份( 002708 ) 3板:首封09:43 → 末封10:01,回封 | 机器人关节、PCB、黄山国资、“羊”字辈 | 96.00亿 | 23.71亿 | 江苏
13. 天普股份( 605255 ) 2板:首封09:45 → 末封10:23,回封 | 中昊芯英、实控人变更、汽车管路 | 20.45亿 | 1.37亿 | 浙江
14. 东方环宇( 603706 ) 3板:首封10:13 → 末封13:05,回封 | “东方系”、寒潮供暖、天然气、集中供热 | 14.42亿 | 3.89亿 | 新疆
15. 智微智能( 001339 ) 2板:首封10:34 → 末封14:53,回封 | 机器人控制器、智元供应链、智算业务、三季报高增 | 79.24亿 | 19.52亿 | 广东
16. 风语筑( 603466 ) 2板:首封10:35 → 末封13:24,回封 | 物理AI、具身智能、数字展示 | 61.98亿 | 20.35亿 | 上海
17. 襄阳轴承( 000678 ) 2板:首封10:43 → 末封14:23,回封 | 机器人轴承、汽车轴承、湖北国资 | 53.54亿 | 34.51亿 | 湖北
18. 福莱新材( 605488 ) 2板:13:39,未开板 | 柔性传感、数据采集手套、人形机器人 | 101.34亿 | 21.21亿 | 浙江
19. 上海电影( 601595 ) 2板:13:46,未开板 | AI影视、即梦合作、院线、IP | 64.61亿 | 13.70亿 | 上海
首板(57 只)
1. 星光股份( 002076 ):首封09:25 → 末封09:32,回封 | 光伏组件、半导体LED封装、LED照明、限制性股票激励 | 20.33亿 | 2.50亿 | 广东
2. 金辰股份( 603396 ):09:25,未开板(一字板) | 光伏设备、半导体装备、玻璃基封装、股份回购 | 23.78亿 | 0.59亿 | 辽宁
3. 金浦钛业( 000545 ):首封09:30 → 末封10:13,回封 | 钛白粉、徐州钛白复产、环保整改 | 17.56亿 | 1.23亿 | 吉林
4. 中重科技( 603135 ):首封09:30 → 末封09:31,回封 | 工业机器人、冶金装备、海外拓展 | 16.56亿 | 1.69亿 | 天津
5. 凯盛新能( 600876 ):09:30,未开板 | 光伏玻璃、产能出清、央企 | 14.54亿 | 0.46亿 | 河南
6. 日上集团( 002593 ):首封09:31 → 末封09:58,回封 | 机器人、车轮、钢结构、三季报增长 | 18.86亿 | 2.38亿 | 福建
7. 海源复材( 002529 ):首封09:31 → 末封10:40,回封 | 光伏组件、汽车轻量化、储能、三季报减亏 | 15.20亿 | 3.08亿 | 江西
8. 康欣新材( 600076 ):09:31,未开板 | 半导体设备、集装箱地板、无锡国资 | 18.24亿 | 0.65亿 | 山东
9. 日发精机( 002520 ):09:32,未开板 | 人形机器人、高端数控机床、轴承装备 | 38.25亿 | 4.03亿 | 浙江
10. 剑桥科技( 603083 ):首封09:34 → 末封10:18,回封 | 高速光模块、北美业务正常推进、产能扩张 | 282.61亿 | 25.58亿 | 上海
11. 青山纸业( 600103 ):首封09:35 → 末封09:35,回封 | 光模块、竹浆纸、福建国资 | 54.15亿 | 3.29亿 | 福建
12. 华脉科技( 603042 ):09:36,未开板 | 光纤光缆、光通信、6G | 21.51亿 | 1.55亿 | 江苏
13. 神开股份( 002278 ):首封09:36 → 末封10:22,回封 | 深海装备、商业航天、机器人概念、回购 | 21.52亿 | 3.39亿 | 上海
14. 三钢闽光( 002110 ):09:37,未开板 | 钢材产品、估值提升计划、福建国资 | 31.99亿 | 1.52亿 | 福建
15. 飞亚达( 000026 ):首封09:40 → 末封13:24,回封 | 精密减速器、机器人、商业航天、液冷 | 46.66亿 | 6.99亿 | 广东
16. 传智教育( 003032 ):首封09:41 → 末封14:01,回封 | AI职业培训、人形机器人 | 22.61亿 | 9.70亿 | 江苏
17. 顺发恒能( 000631 ):09:41,未开板 | 800MW燃机、天然气发电、储能 | 20.67亿 | 1.27亿 | 浙江
18. 东易日盛( 002713 ):09:47,未开板 | 算力中心集成、家装业务 | 33.35亿 | 0.77亿 | 北京
19. 新坐标( 603040 ):首封09:48 → 末封14:08,回封 | 机器人丝杠、汽车零部件 | 40.15亿 | 4.39亿 | 浙江
20. 华建集团( 600629 ):首封09:48 → 末封10:23,回封 | 工程设计、低空经济、上海微电子相关、上海国资 | 86.06亿 | 5.93亿 | 上海
21. 金麒麟( 603586 ):首封09:49 → 末封10:25,回封 | 汽车制动、股权激励、高分红 | 11.83亿 | 1.41亿 | 山东
22. 天安新材( 603725 ):首封09:50 → 末封09:58,回封 | 光通信、拟收购嘉万光、机器人皮肤 | 20.68亿 | 2.40亿 | 广东
23. 英力特( 000635 ):首封09:52 → 末封13:43,回封 | 控制权可能变更、央企改革、氯碱化工 | 21.59亿 | 3.88亿 | 宁夏
24. 报喜鸟( 002154 ):09:53,未开板 | 中高端男装、多品牌矩阵、Woolrich开业、三季报增长 | 35.11亿 | 3.87亿 | 浙江
25. 三峡新材( 600293 ):首封10:02 → 末封10:03,回封 | 锂电电解液、赛纬重组、浮法玻璃、硅砂采矿权 | 35.81亿 | 5.86亿 | 湖北
26. 三联锻造( 001282 ):10:03,未开板 | 人形机器人、关节模组、汽车锻件 | 10.60亿 | 2.22亿 | 安徽
27. 汉王科技( 002362 ):首封10:07 → 末封10:18,回封 | 仿生机器人、AI应用、AI端侧 | 30.75亿 | 4.85亿 | 北京
28. 胜通能源( 001331 ):10:08,未开板 | 七腾机器人、机器人产业链、LNG运贸 | 53.42亿 | 3.62亿 | 山东
29. 胜利股份( 000407 ):首封10:17 → 末封13:44,回封 | 燃气并购、天然气、PE管道 | 28.47亿 | 3.92亿 | 山东
30. 申科股份( 002633 ):首封10:31 → 末封10:49,回封 | 厚壁滑动轴承、燃气轮机、股份回购 | 11.20亿 | 0.94亿 | 浙江
31. 蓝黛科技( 002765 ):10:39,未开板 | 机器人、关节模组、新能源汽车减速器 | 35.14亿 | 3.92亿 | 重庆
32. 赛福天( 603028 ):首封10:42 → 末封10:43,回封 | 人形机器人、钢丝绳、高端特种绳索 | 15.95亿 | 2.65亿 | 江苏
33. 宁波东力( 002164 ):首封10:48 → 末封10:51,回封 | 精密减速器、人形机器人、三季报增长 | 64.49亿 | 13.17亿 | 浙江
34. 天洋新材( 603330 ):11:18,未开板 | 光模块胶、电子胶、卫材压敏胶、“羊”字辈 | 29.54亿 | 9.71亿 | 上海
35. 名臣健康( 002919 ):首封11:21 → 末封11:27,回封 | 网络游戏、微信小游戏、日化业务 | 31.80亿 | 1.66亿 | 广东
36. 北纬科技( 002148 ):11:29,未开板 | 四足机器人、手机游戏、物联网 | 28.18亿 | 1.79亿 | 北京
37. 电魂网络( 603258 ):13:00,未开板 | 游戏、漫剧、衍生品 | 24.30亿 | 4.86亿 | 浙江
38. 香江控股( 600162 ):13:00,未开板 | 算力服务、家居商贸、城市发展 | 40.25亿 | 3.73亿 | 广东
39. 东山精密( 002384 ):13:11,未开板 | 光模块、AI PCB、股份回购注销 | 1124.40亿 | 126.54亿 | 江苏
40. 沪电股份( 002463 ):首封13:13 → 末封13:40,回封 | PCB、交换机、回购、实控人增持 | 1184.29亿 | 69.39亿 | 江苏
41. 奥士康( 002913 ):13:17,未开板 | PCB、AI服务器、回购、三季报增长 | 65.06亿 | 5.81亿 | 湖南
42. 华盛昌( 002980 ):13:17,未开板 | 光通信测试、CPO、三季报增长 | 47.90亿 | 8.93亿 | 广东
43. 永和智控( 002795 ):13:26,未开板 | 水暖阀门、资产出售、业绩扭亏 | 27.19亿 | 2.21亿 | 浙江
44. 岱美股份( 603730 ):首封13:27 → 末封13:28,回封 | 机器人电子皮肤、汽车内饰、特斯拉 | 51.66亿 | 5.40亿 | 上海
45. 返利科技( 600228 ):首封13:29 → 末封13:29,回封 | AI应用、在线导购、半导体设备、实控人变更 | 30.43亿 | 2.10亿 | 江西
46. 泰瑞机器( 603289 ):13:30,未开板 | 存储芯片、拟收购半导体公司、注塑机、一体化压铸 | 10.85亿 | 1.62亿 | 浙江
47. 浙江世宝( 002703 ):首封13:39 → 末封14:29,回封 | 无人驾驶、线控转向、汽车转向 | 52.65亿 | 12.20亿 | 浙江
48. 景旺电子( 603228 ):13:44,未开板 | AI算力PCB、光模块、前三季度业绩增长、回购 | 271.54亿 | 25.79亿 | 广东
49. 光迅科技( 002281 ):13:46,未开板 | 光模块、CPO、三季报增长 | 496.36亿 | 39.53亿 | 湖北
50. 科瑞技术( 002957 ):13:46,未开板 | 光模块设备、CPO、人形机器人 | 55.30亿 | 5.89亿 | 广东
51. 中坚科技( 002779 ):首封13:50 → 末封14:07,回封 | 人形机器人、智能割草机器人、园林机械 | 94.02亿 | 10.98亿 | 浙江
52. 深南电路( 002916 ):13:55,未开板 | AI算力PCB、定增注册获批、三季报增长 | 541.72亿 | 28.26亿 | 广东
53. 英维克( 002837 ):13:58,未开板 | 液冷服务器、英伟达生态、英特尔验证 | 346.12亿 | 19.51亿 | 广东
54. 长飞光纤( 601869 ):14:13,未开板 | 空芯光纤、光通信、三季报增长 | 301.63亿 | 36.57亿 | 湖北
55. 博杰股份( 002975 ):14:14,未开板 | 人形机器人测试、磷化铟、MLCC设备、三季报增长 | 97.19亿 | 10.14亿 | 广东
56. 东方通信( 600776 ):首封14:35 → 末封14:56,回封 | “东方”、专网通信、卫星互联网、商业航天 | 56.02亿 | 10.68亿 | 浙江
57. 沃特股份( 002886 ):14:48,未开板 | PTFE薄膜、PCB材料、机器人材料、低空经济 | 34.67亿 | 4.82亿 | 广东
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!

打赏
点赞(0)
Ta
回复