2026年9月4日A股龙虎榜深度解读
展开
一、资金全景表(按龙虎榜净额降序)
合计:净买入 22 只 / 净卖出 14 只,龙虎榜净额合计 7.71亿二、逐只完整拆解
二、板块资金脉络与风险提示
今日龙虎榜净额合计 7.71亿,净买入 22 只、净卖出 14 只。
主线一:农业种业/养殖——敦煌种业、新希望、新五丰、亚盛集团、神农种业等集体上榜,多为涨价/政策预期驱动,但神农种业等已现高位分歧,注意分化。
主线二:数字经济/信创——楚天龙、恒宝股份、翠微股份、竞业达等,游资+北向博弈,波动剧烈。
主线三:汽车零部件/新材料——延续近期热度,德龙激光(科创板)、远东股份、肯特股份等获资金做多。
风险端:浪潮信息(净卖出约4.8亿,跌停)、宏和科技(净卖出4.2亿)、郑州煤电等前期高位股/大盘股遭集中兑现,规避。
| 排名代码名称净额当日涨跌换手%异动类型主要意图 | |||||||
| 1 | |||||||
| sz003040 | 楚天龙 | 6.71亿 | +10.00% | 10.80 | 日涨幅偏离值达7% | 游资主导做多 | |
| 2 | sh600869 | 远东股份 | 4.73亿 | +0.71% | 15.44 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% | 机构/北向建仓 |
| 3 | sz002104 | 恒宝股份 | 2.10亿 | +7.66% | 33.70 | 日换手率达20% | 游资主导做多 |
| 4 | sh600354 | 敦煌种业 | 1.67亿 | +10.04% | 27.93 | 日涨幅偏离值达7% | 游资主导做多 |
| 5 | sh688170 | 德龙激光 | 1.36亿 | +17.50% | 16.90 | 日收盘价涨幅达15% | 机构/北向建仓 |
| 6 | sz300300 | 海峡创新 | 1.35亿 | +16.01% | 23.44 | 日收盘价涨幅达15% | 机构/北向建仓 |
| 7 | sh603123 | 翠微股份 | 1.07亿 | +10.04% | 4.87 | 日涨幅偏离值达7% | 游资主导做多 |
| 8 | sz301591 | 肯特股份 | 5926万 | -0.09% | 36.50 | 日换手率达30% | 机构/北向建仓 |
| 9 | sh600721 | 百花医药 | 5890万 | +1.19% | 29.90 | 日换手率达20% | 游资主导做多 |
| 10 | sh605580 | 恒盛能源 | 4995万 | +9.99% | 1.29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% | 游资主导做多 |
| 11 | sh600272 | 开开实业 | 4535万 | +7.66% | 31.91 | 日换手率达20% | 游资主导做多 |
| 12 | sz003032 | 传智教育 | 4347万 | -10.00% | 32.55 | 日振幅值达15% | 机构/北向建仓 |
| 13 | sh600540 | 新赛股份 | 3584万 | +0.83% | 31.25 | 日振幅值达15% | 资金净买入 |
| 14 | sz000876 | 新 希 望 | 3514万 | +10.00% | 4.02 | 日涨幅偏离值达7% | 机构/北向建仓 |
| 15 | sh600059 | 古越龙山 | 3474万 | +10.06% | 7.91 | 日涨幅偏离值达7% | 游资主导做多 |
| 16 | sh601086 | 国芳集团 | 3356万 | +3.60% | 19.60 | 日振幅值达15% | 机构/北向建仓 |
| 17 | sh600892 | 大晟文化 | 2089万 | -9.91% | 29.77 | 日跌幅偏离值达7% | 机构/北向建仓 |
| 18 | sh605398 | 新炬网络 | 1302万 | +9.98% | 2.52 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% | 资金净买入 |
| 19 | sh600865 | 百大集团 | 1201万 | +9.98% | 15.30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% | 资金净买入 |
| 20 | sh600828 | 茂业商业 | 828万 | -2.55% | 7.86 | 日振幅值达15% | 游资主导做多 |
| 21 | sz300189 | 神农种业 | 720万 | +0.28% | 35.90 | 日换手率达30% | 游资主导做多 |
| 22 | sh603150 | 万朗磁塑 | 105万 | +7.02% | 8.18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% | 资金净买入 |
| 23 | sh600108 | 亚盛集团 | -501万 | +10.10% | 11.69 | 日涨幅偏离值达7% | 资金净卖出/出逃 |
| 24 | sh603286 | 日盈电子 | -2651万 | -6.09% | 5.23 | 日振幅值达15% | 资金净卖出/出逃 |
| 25 | sh603162 | 海通发展 | -3106万 | +9.99% | 19.81 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% | 资金净卖出/出逃 |
| 26 | sh603339 | 四方科技 | -3695万 | -9.85% | 8.72 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20% | 资金净卖出/出逃 |
| 27 | sz003005 | 竞业达 | -4105万 | -9.99% | 35.21 | 日跌幅偏离值达7% | 资金净卖出/出逃 |
| 28 | sz000017 | 深中华A | -4559万 | -10.02% | 24.11 | 日跌幅偏离值达7% | 资金净卖出/出逃 |
| 29 | sz002742 | 冀衡医药 | -5085万 | -5.52% | 15.07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20% | 资金净卖出/出逃 |
| 30 | sh603353 | 和顺石油 | -5819万 | -9.95% | 7.46 | 日跌幅偏离值达7% | 资金净卖出/出逃 |
| 31 | sz002059 | 云南旅游 | -7657万 | -1.90% | 20.94 | 日振幅值达15% | 资金净卖出/出逃 |
| 32 | sh600693 | 东百集团 | -9538万 | -1.00% | 21.66 | 日振幅值达15% | 资金净卖出/出逃 |
| 33 | sh600121 | 郑州煤电 | -1.06亿 | -10.02% | 10.71 | 日跌幅偏离值达7% | 资金净卖出/出逃 |
| 34 | sz002909 | 集泰股份 | -1.06亿 | -9.99% | 37.84 | 日振幅值达15% | 资金净卖出/出逃 |
| 35 | sh603256 | 宏和科技 | -4.23亿 | -10.00% | 2.95 | 日跌幅偏离值达7% | 资金净卖出/出逃 |
| 36 | sz000977 | 浪潮信息 | -4.84亿 | -9.99% | 11.65 | 日跌幅偏离值达7% | 资金净卖出/出逃 |
二、板块资金脉络与风险提示
今日龙虎榜净额合计 7.71亿,净买入 22 只、净卖出 14 只。
主线一:农业种业/养殖——敦煌种业、新希望、新五丰、亚盛集团、神农种业等集体上榜,多为涨价/政策预期驱动,但神农种业等已现高位分歧,注意分化。
主线二:数字经济/信创——楚天龙、恒宝股份、翠微股份、竞业达等,游资+北向博弈,波动剧烈。
主线三:汽车零部件/新材料——延续近期热度,德龙激光(科创板)、远东股份、肯特股份等获资金做多。
风险端:浪潮信息(净卖出约4.8亿,跌停)、宏和科技(净卖出4.2亿)、郑州煤电等前期高位股/大盘股遭集中兑现,规避。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
