新芝生物流通股东_新芝生物集团主要流通股东

新芝生物(bj430685) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 周芳 个人 5,600,992 10.222 不变 --
2 肖长锦 个人 3,621,625 6.610 不变 --
3 宁波新芝生物科技股份有限公司回购专用证券账户 证券账户 2,637,454 4.814 不变 --
4 朱学军 个人 2,271,300 4.145 不变 --
5 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,030,175 1.880 不变 --
6 黄亮 个人 918,827 1.677 新进 --
7 朱涛 个人 828,071 1.511 新进 --
8 朱云国 个人 440,000 0.803 不变 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 周芳 个人 5,600,992 10.222 不变 --
2 肖长锦 个人 3,621,625 6.610 不变 --
3 宁波新芝生物科技股份有限公司回购专用证券账户 证券账户 2,637,454 4.814 不变 --
4 朱学军 个人 2,271,300 4.145 不变 --
5 开源证券股份有限公司 证券公司 1,055,113 1.926 -17000 -1.586
6 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,030,175 1.880 不变 --
7 赵林泓 个人 951,194 1.736 -148330 -13.490
8 朱云国 个人 440,000 0.803 不变 --
截止日期 2024-09-30
更新日期 2024-11-07
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宁波新芝生物科技股份有限公司回购专用证券账户 证券账户 2,637,454 5.916 不变 --
2 朱学军 个人 2,271,300 5.094 不变 --
3 开源证券股份有限公司 证券公司 1,763,349 3.955 -70000 -3.818
4 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,030,175 2.311 不变 --
5 周芳 个人 626,371 1.405 273171 77.342
6 肖艺 个人 2,000 0.004 不变 --
下一页