
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-16 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛兴韩 | 个人 | 13,990,964 | 19.642 | 3997418 | 40.000 |
| 2 | 深圳市海汇聚成投资管理企业(有限合伙) | 投资公司 | 13,600,832 | 19.094 | 3885952 | 40.000 |
| 3 | 王道群 | 个人 | 4,901,078 | 6.881 | 1400308 | 40.000 |
| 4 | 蔡巢 | 个人 | 2,941,568 | 4.130 | 840448 | 40.000 |
| 5 | 辛勇 | 个人 | 384,838 | 0.540 | 109954 | 40.000 |
| 6 | 郑兴良 | 个人 | 352,370 | 0.495 | 100677 | 40.000 |
| 7 | 赵文忠 | 个人 | 343,135 | 0.482 | 新进 | -- |
| 8 | 王永健 | 个人 | 323,000 | 0.453 | 新进 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 259,387 | 0.364 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛兴韩 | 个人 | 9,993,546 | 19.642 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳市海汇聚成投资管理企业(有限合伙) | 投资公司 | 9,714,880 | 19.094 | 不变 | -- |
| 3 | 王道群 | 个人 | 3,500,770 | 6.881 | 不变 | -- |
| 4 | 蔡巢 | 个人 | 2,101,120 | 4.130 | 不变 | -- |
| 5 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 证券账户 | 316,427 | 0.622 | 新进 | -- |
| 6 | 辛勇 | 个人 | 274,884 | 0.540 | 不变 | -- |
| 7 | 郑兴良 | 个人 | 251,693 | 0.495 | 8960 | 3.691 |
| 8 | 恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 证券账户 | 227,400 | 0.447 | 新进 | -- |
| 9 | 国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 194,280 | 0.382 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2024-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2024-11-07 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛兴韩 | 个人 | 9,993,546 | 19.642 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳市海汇聚成投资管理企业(有限合伙) | 投资公司 | 9,714,880 | 19.094 | 不变 | -- |
| 3 | 王道群 | 个人 | 3,500,770 | 6.881 | 不变 | -- |
| 4 | 蔡巢 | 个人 | 2,101,120 | 4.130 | 不变 | -- |
| 5 | 九坤投资(北京)有限公司-九坤交易智选26号私募证券投资基金 | 私募基金 | 279,984 | 0.550 | 新进 | -- |
| 6 | 辛勇 | 个人 | 274,884 | 0.540 | -29456 | -9.679 |
| 7 | 九坤投资(北京)有限公司-九坤交易智选27号私募证券投资基金 | 私募基金 | 255,686 | 0.503 | 新进 | -- |
| 8 | 九坤投资(北京)有限公司-九坤交易智选28号私募证券投资基金 | 私募基金 | 248,237 | 0.488 | 新进 | -- |
| 9 | 张锦云 | 个人 | 227,219 | 0.447 | 新进 | -- |