硅烷科技流通股东_硅烷科技集团主要流通股东

硅烷科技(bj838402) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国平煤神马控股集团有限公司 其它 82,509,718 19.549 不变 --
2 河南平煤神马首山碳材料有限公司 其它 76,618,338 18.153 不变 --
3 河南省首创化工科技有限公司 其它 72,568,452 17.194 不变 --
4 张建五 个人 63,309,010 15.000 -2533797 -3.848
5 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 证券账户 2,454,732 0.582 -179451 -6.812
6 北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 证券投资基金 2,123,124 0.503 278872 15.121
7 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 证券账户 1,175,249 0.278 -58761 -4.762
8 沈伟 个人 931,454 0.221 不变 --
9 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 证券账户 855,145 0.203 新进 --
10 招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 证券投资基金 791,312 0.187 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国平煤神马控股集团有限公司 其它 82,509,718 19.549 不变 --
2 河南平煤神马首山碳材料有限公司 其它 76,618,338 18.153 不变 --
3 河南省首创化工科技有限公司 其它 72,568,452 17.194 不变 --
4 张建五 个人 65,842,807 15.600 -1797102 -2.657
5 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 证券账户 2,634,183 0.624 -336880 -11.339
6 北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 证券投资基金 1,844,252 0.437 新进 --
7 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 证券账户 1,234,010 0.292 349434 39.503
8 周洪伟 个人 1,006,012 0.238 -60413 -5.665
9 沈伟 个人 931,454 0.221 不变 --
10 国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 829,688 0.197 2511 0.304
截止日期 2024-12-31
更新日期 2025-03-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国平煤神马控股集团有限公司 其它 82,509,718 19.549 不变 --
2 河南平煤神马首山碳材料有限公司 其它 76,618,338 18.153 不变 --
3 河南省首创化工科技有限公司 其它 72,568,452 17.194 不变 --
4 张建五 个人 67,639,909 16.026 -4220000 -5.873
5 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 证券账户 2,971,063 0.704 252942 9.306
6 杨延飞 个人 1,763,405 0.418 新进 --
7 周洪伟 个人 1,066,425 0.253 -1144135 -51.758
8 沈伟 个人 931,454 0.221 新进 --
9 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 证券账户 884,576 0.210 新进 --
10 国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 827,177 0.196 新进 --
下一页