阿为特流通股东_阿为特集团主要流通股东

阿为特(bj873693) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海阿为特企业发展有限公司 其它 13,110,000 35.810 不变 --
2 上海阿为特企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 其它 1,200,000 3.278 不变 --
3 北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 证券投资基金 491,853 1.343 311197 172.259
4 王仁开 个人 244,201 0.667 不变 --
5 招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 证券投资基金 181,829 0.497 -530 -0.291
6 国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 176,463 0.482 -14089 -7.394
7 石敏 个人 173,295 0.473 新进 --
8 交通银行股份有限公司-博时北证50成份指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 164,460 0.449 -8176 -4.736
9 于靠山 个人 158,693 0.433 -269284 -62.920
10 张继松 个人 155,940 0.426 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海阿为特企业发展有限公司 其它 13,110,000 35.810 不变 --
2 上海阿为特企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 其它 1,200,000 3.278 不变 --
3 于靠山 个人 427,977 1.169 不变 --
4 王仁开 个人 244,201 0.667 -4000 -1.612
5 国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 190,552 0.520 577 0.304
6 招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 证券投资基金 182,359 0.498 新进 --
7 北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 证券投资基金 180,656 0.493 -118524 -39.616
8 交通银行股份有限公司-博时北证50成份指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 172,636 0.472 新进 --
9 张哲辉 个人 168,031 0.459 新进 --
10 欧俊 个人 147,811 0.404 新进 --
截止日期 2024-09-30
更新日期 2024-11-07
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海金浦创新股权投资管理有限公司-上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,771,344 7.943 -1863583 -51.269
2 晨鸣(青岛)资产管理有限公司-晨鸣11号私募股权投资基金 私募基金 650,000 2.915 -515000 -44.206
3 蒋力 个人 384,049 1.722 不变 --
4 北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 证券投资基金 342,000 1.534 163600 91.704
5 于靠山 个人 321,521 1.442 不变 --
6 华夏银行股份有限公司-广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 证券投资基金 312,418 1.401 新进 --
7 王仁开 个人 248,201 1.113 不变 --
8 泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置 保险产品 209,000 0.937 不变 --
下一页