
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘建三 | 个人 | 1,425,418 | 3.899 | 328943 | 30.000 |
| 2 | 李雪梅 | 个人 | 1,200,412 | 3.283 | 277018 | 30.000 |
| 3 | 肥城绿能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,014,000 | 2.774 | 234000 | 30.000 |
| 4 | 石峰 | 个人 | 915,217 | 2.503 | 211204 | 30.000 |
| 5 | 王绪华 | 个人 | 900,032 | 2.462 | 207700 | 30.000 |
| 6 | 梁丽杰 | 个人 | 890,983 | 2.437 | 223896 | 33.563 |
| 7 | 吴波红 | 个人 | 507,260 | 1.387 | 107951 | 27.034 |
| 8 | 王杰 | 个人 | 482,011 | 1.318 | 111233 | 30.000 |
| 9 | 上海证大资产管理有限公司-证大量化价值私募证券投资基金 | 私募基金 | 438,168 | 1.198 | 106114 | 31.957 |
| 10 | 孙远奇 | 个人 | 419,648 | 1.148 | 96842 | 30.000 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘建三 | 个人 | 1,096,475 | 3.907 | 不变 | -- |
| 2 | 李雪梅 | 个人 | 923,394 | 3.290 | 不变 | -- |
| 3 | 肥城绿能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 780,000 | 2.779 | 不变 | -- |
| 4 | 石峰 | 个人 | 704,013 | 2.509 | 不变 | -- |
| 5 | 王绪华 | 个人 | 692,332 | 2.467 | 不变 | -- |
| 6 | 梁丽杰 | 个人 | 667,087 | 2.377 | 346588 | 108.140 |
| 7 | 吴波红 | 个人 | 399,309 | 1.423 | 新进 | -- |
| 8 | 王杰 | 个人 | 370,778 | 1.321 | 不变 | -- |
| 9 | 上海证大资产管理有限公司-证大量化价值私募证券投资基金 | 私募基金 | 332,054 | 1.183 | 新进 | -- |
| 10 | 孙远奇 | 个人 | 322,806 | 1.150 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘建三 | 个人 | 1,096,475 | 3.907 | 不变 | -- |
| 2 | 浙江浩坤昇发资产管理有限公司-华承浩坤神龙一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,080,000 | 3.848 | 新进 | -- |
| 3 | 浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤神龙八号私募证券投资基金 | 私募基金 | 970,000 | 3.456 | 新进 | -- |
| 4 | 李雪梅 | 个人 | 923,394 | 3.290 | 不变 | -- |
| 5 | 肥城绿能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 780,000 | 2.779 | 不变 | -- |
| 6 | 石峰 | 个人 | 704,013 | 2.509 | 不变 | -- |
| 7 | 王绪华 | 个人 | 692,332 | 2.467 | 不变 | -- |
| 8 | 浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选五号私募证券投资基金 | 私募基金 | 635,000 | 2.263 | 85000 | 15.455 |
| 9 | 中投鼎鸿(北京)投资基金管理有限公司-中投鼎鸿价值优选9号私募证券投资基金 | 私募基金 | 464,726 | 1.656 | 新进 | -- |
| 10 | 浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选二号私募证券投资基金 | 私募基金 | 400,000 | 1.425 | 新进 | -- |