
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波北仑托马斯投资有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 65,159,640 | 20.080 | 不变 | -- |
| 2 | 天地国际控股有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 60,840,000 | 18.750 | 不变 | -- |
| 3 | 宁波兴邦投资咨询有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 52,270,161 | 16.110 | 不变 | -- |
| 4 | 陈永明 | 流通A股,限售流通A股 | 16,047,563 | 4.950 | 不变 | -- |
| 5 | 宁波市北仑明邦投资咨询有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 6,466,833 | 1.990 | 不变 | -- |
| 6 | 国信证券股份有限公司 | 流通A股 | 1,789,854 | 0.550 | 不变 | -- |
| 7 | 陈永志 | 流通A股 | 1,145,764 | 0.350 | 57270 | 5.261 |
| 8 | 崔光福 | 流通A股 | 1,014,000 | 0.310 | 不变 | -- |
| 9 | 上海千宜投资管理中心(有限合伙)-千宜定制22号私募证券投资基金 | 流通A股 | 893,019 | 0.280 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 850,322 | 0.260 | 38703 | 4.769 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波北仑托马斯投资有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 65,159,640 | 20.080 | 10859940 | 20.000 |
| 2 | 天地国际控股有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 60,840,000 | 18.750 | 10140000 | 20.000 |
| 3 | 宁波兴邦投资咨询有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 52,270,161 | 16.110 | 8711693 | 20.000 |
| 4 | 陈永明 | 流通A股,限售流通A股 | 16,047,563 | 4.950 | 2674593 | 20.000 |
| 5 | 宁波市北仑明邦投资咨询有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 6,466,833 | 1.990 | 1077805 | 20.000 |
| 6 | 国信证券股份有限公司 | 流通A股 | 1,789,854 | 0.550 | 298309 | 20.000 |
| 7 | 陈永志 | 流通A股 | 1,088,494 | 0.340 | 293286 | 36.882 |
| 8 | 崔光福 | 流通A股 | 1,014,000 | 0.310 | 169000 | 20.000 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 811,619 | 0.250 | 133641 | 19.712 |
| 10 | 宋一新 | 流通A股 | 807,057 | 0.250 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-05-08 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波北仑托马斯投资有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 54,299,700 | 20.080 | 不变 | -- |
| 2 | 天地国际控股有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 50,700,000 | 18.750 | 不变 | -- |
| 3 | 宁波兴邦投资咨询有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 43,558,468 | 16.110 | 不变 | -- |
| 4 | 陈永明 | 流通A股,限售流通A股 | 13,372,970 | 4.950 | 不变 | -- |
| 5 | 宁波市北仑明邦投资咨询有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 5,389,028 | 1.990 | 不变 | -- |
| 6 | 国信证券股份有限公司 | 流通A股 | 1,491,545 | 0.550 | 不变 | -- |
| 7 | 崔光福 | 流通A股 | 845,000 | 0.310 | 不变 | -- |
| 8 | 陈永志 | 流通A股 | 795,208 | 0.290 | 不变 | -- |
| 9 | 国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 708,739 | 0.260 | 2146 | 0.304 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 677,978 | 0.250 | 新进 | -- |