
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-17 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长虹美菱股份有限公司 | 限售流通A股 | 45,900,000 | 47.451 | 不变 | -- |
| 2 | 中科先行(北京)资产管理有限公司 | 流通A股 | 17,570,000 | 18.164 | 不变 | -- |
| 3 | 张晶 | 流通A股 | 1,461,230 | 1.511 | 151730 | 11.587 |
| 4 | 曲耀辉 | 流通A股 | 900,000 | 0.930 | -219806 | -19.629 |
| 5 | 方荣新 | 限售流通A股 | 779,823 | 0.806 | 不变 | -- |
| 6 | 胡效宗 | 限售流通A股 | 779,064 | 0.805 | 不变 | -- |
| 7 | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 流通A股 | 696,485 | 0.720 | 350037 | 101.036 |
| 8 | 常占 | 流通A股 | 670,641 | 0.693 | 73266 | 12.265 |
| 9 | 徐胜朝 | 限售流通A股 | 499,300 | 0.516 | 不变 | -- |
| 10 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 流通A股 | 472,560 | 0.488 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长虹美菱股份有限公司 | 限售流通A股 | 45,900,000 | 47.451 | 不变 | -- |
| 2 | 中科先行(北京)资产管理有限公司 | 流通A股 | 19,500,000 | 20.159 | 不变 | -- |
| 3 | 张晶 | 流通A股 | 1,309,500 | 1.354 | -199042 | -13.194 |
| 4 | 曲耀辉 | 限售流通A股 | 1,119,806 | 1.158 | 不变 | -- |
| 5 | 方荣新 | 限售流通A股 | 779,823 | 0.806 | 不变 | -- |
| 6 | 胡效宗 | 限售流通A股 | 779,064 | 0.805 | 不变 | -- |
| 7 | 常占 | 流通A股 | 597,375 | 0.618 | 141135 | 30.934 |
| 8 | 徐胜朝 | 限售流通A股 | 499,300 | 0.516 | 不变 | -- |
| 9 | 王东勇 | 流通A股,限售流通A股 | 426,100 | 0.440 | 不变 | -- |
| 10 | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 流通A股 | 346,448 | 0.358 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长虹美菱股份有限公司 | 限售流通A股 | 45,900,000 | 47.451 | 不变 | -- |
| 2 | 中科先行(北京)资产管理有限公司 | 限售流通A股 | 19,500,000 | 20.159 | 不变 | -- |
| 3 | 张晶 | 流通A股 | 1,508,542 | 1.560 | 669542 | 79.802 |
| 4 | 曲耀辉 | 限售流通A股 | 1,119,806 | 1.158 | 不变 | -- |
| 5 | 方荣新 | 限售流通A股 | 779,823 | 0.806 | 不变 | -- |
| 6 | 胡效宗 | 限售流通A股 | 779,064 | 0.805 | 不变 | -- |
| 7 | 王小霞 | 流通A股 | 618,908 | 0.640 | 148309 | 31.515 |
| 8 | 徐胜朝 | 限售流通A股 | 499,300 | 0.516 | 不变 | -- |
| 9 | 常占 | 流通A股 | 456,240 | 0.472 | 新进 | -- |
| 10 | 王东勇 | 流通A股,限售流通A股 | 426,100 | 0.440 | -23800 | -5.290 |