
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省机场管理集团有限公司 | 流通A股 | 1,353,744,552 | 57.200 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 27,474,474 | 1.160 | -5580394 | -16.882 |
| 3 | 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 流通A股 | 21,765,803 | 0.920 | 不变 | -- |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 17,181,883 | 0.730 | -364000 | -2.075 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 12,440,300 | 0.530 | 不变 | -- |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 流通A股 | 10,228,719 | 0.430 | -5000000 | -32.833 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 9,658,985 | 0.410 | 新进 | -- |
| 8 | 全国社保基金一零一组合 | 流通A股 | 9,402,733 | 0.400 | 不变 | -- |
| 9 | 龚佑芳 | 流通A股 | 8,004,200 | 0.340 | 不变 | -- |
| 10 | 广州交投私募基金管理有限公司 | 流通A股 | 7,598,000 | 0.320 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省机场管理集团有限公司 | 流通A股 | 1,353,744,552 | 57.200 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 33,054,868 | 1.400 | 14266424 | 75.932 |
| 3 | 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 流通A股 | 21,765,803 | 0.920 | 不变 | -- |
| 4 | 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 流通A股 | 18,118,300 | 0.770 | -1258500 | -6.495 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 17,545,883 | 0.740 | 2393510 | 15.796 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 流通A股 | 15,228,719 | 0.640 | 2044300 | 15.505 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 12,440,300 | 0.530 | 2015400 | 19.333 |
| 8 | 全国社保基金一零一组合 | 流通A股 | 9,402,733 | 0.400 | 不变 | -- |
| 9 | 龚佑芳 | 流通A股 | 8,004,200 | 0.340 | 不变 | -- |
| 10 | 广州交投私募基金管理有限公司 | 流通A股 | 7,598,000 | 0.320 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省机场管理集团有限公司 | 流通A股 | 1,353,744,552 | 57.200 | 不变 | -- |
| 2 | 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 流通A股 | 21,765,803 | 0.920 | 不变 | -- |
| 3 | 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 流通A股 | 19,376,800 | 0.820 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 18,788,444 | 0.790 | -11609167 | -38.191 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 15,152,373 | 0.640 | -1492800 | -8.968 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 流通A股 | 13,184,419 | 0.560 | 1000000 | 8.207 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 10,424,900 | 0.440 | 1646600 | 18.758 |
| 8 | 全国社保基金一零一组合 | 流通A股 | 9,402,733 | 0.400 | 不变 | -- |
| 9 | 龚佑芳 | 流通A股 | 8,004,200 | 0.340 | 不变 | -- |
| 10 | 广州交投私募基金管理有限公司 | 流通A股 | 7,598,000 | 0.320 | 新进 | -- |