上海电力流通股东_上海电力集团主要流通股东

上海电力(sh600021) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 国家电力投资集团有限公司 投资公司 1,251,588,074 44.363 不变 --
2 中国电力国际发展有限公司 其它 363,292,165 12.877 不变 --
3 中央汇金资产管理有限责任公司 其它 33,874,600 1.201 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 29,679,057 1.052 -2756069 -8.497
5 新疆疆纳矿业有限公司 其它 11,532,300 0.409 不变 --
6 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 10,013,500 0.355 新进 --
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 10,001,625 0.355 -10840400 -52.012
8 深圳信德华昌投资有限公司 投资公司 9,050,000 0.321 不变 --
9 上海纳奥姜澜管理咨询中心(有限合伙) 其它 8,846,700 0.314 不变 --
10 韩世冰 个人 8,789,000 0.312 不变 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 国家电力投资集团有限公司 投资公司 1,251,588,074 44.364 199579448 18.971
2 中国电力国际发展有限公司 其它 363,292,165 12.877 不变 --
3 赵立乾 个人 63,261,610 2.242 新进 --
4 中央汇金资产管理有限责任公司 其它 33,874,600 1.201 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 24,954,329 0.885 4138921 19.884
6 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 20,489,014 0.726 -413752 -1.979
7 新疆疆纳矿业有限公司 其它 9,080,000 0.322 新进 --
8 青岛信德华昌投资管理有限公司 投资公司 9,050,000 0.321 新进 --
9 上海纳奥姜澜管理咨询中心(有限合伙) 其它 8,846,700 0.314 新进 --
10 张毅 个人 8,700,800 0.308 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 国家电力投资集团有限公司 投资公司 1,052,008,626 40.197 不变 --
2 中国电力国际发展有限公司 其它 363,292,165 13.881 不变 --
3 中央汇金资产管理有限责任公司 其它 33,874,600 1.294 不变 --
4 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏金牛2号私募证券投资基金 私募基金 28,399,800 1.085 不变 --
5 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 20,902,766 0.799 2955121 16.465
6 香港中央结算有限公司 其它 20,815,408 0.795 -6239531 -23.062
7 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 11,571,300 0.442 -313700 -2.639
8 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 9,140,894 0.349 不变 --
9 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 9,133,600 0.349 不变 --
10 戴思元 个人 9,126,800 0.349 新进 --
下一页