福建高速流通股东_福建高速集团主要流通股东

福建高速(sh600033) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 福建省高速公路集团有限公司 其它 1,047,255,729 38.160 不变 --
2 招商局公路网络科技控股股份有限公司 其它 487,112,772 17.749 不变 --
3 李建华 个人 39,985,501 1.457 -500000 -1.235
4 香港中央结算有限公司 其它 30,077,277 1.096 12261210 68.821
5 杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金 私募基金 26,452,000 0.964 -1500 -0.006
6 全国社保基金四一三组合 全国社保基金 21,270,014 0.775 不变 --
7 基本养老保险基金一零零二组合 基本养老基金 16,590,000 0.605 3780000 29.508
8 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 15,519,700 0.566 新进 --
9 上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金 私募基金 14,285,700 0.521 -3300 -0.023
10 工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-工银瑞信基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险) 基金资产管理计划 14,100,090 0.514 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 福建省高速公路集团有限公司 其它 1,047,255,729 38.160 不变 --
2 招商局公路网络科技控股股份有限公司 其它 487,112,772 17.749 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 27,216,278 0.992 -4229247 -13.449
4 杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金 私募基金 26,454,100 0.964 -800 -0.003
5 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 保险公司 22,015,800 0.802 不变 --
6 全国社保基金四一三组合 全国社保基金 19,920,014 0.726 新进 --
7 李建华 个人 18,749,201 0.683 不变 --
8 基本养老保险基金一零零二组合 基本养老基金 15,450,000 0.563 新进 --
9 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险产品 14,780,000 0.539 不变 --
10 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 证券投资基金 14,758,800 0.538 -497600 -3.262
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 福建省高速公路集团有限公司 其它 1,047,255,729 38.160 不变 --
2 招商局公路网络科技控股股份有限公司 其它 487,112,772 17.749 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 31,445,525 1.146 -14740698 -31.916
4 杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金 私募基金 26,454,900 0.964 不变 --
5 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 保险公司 22,015,800 0.802 新进 --
6 李建华 个人 18,749,201 0.683 不变 --
7 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 16,101,162 0.587 -2639800 -14.086
8 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 证券投资基金 15,256,400 0.556 -176800 -1.146
9 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险产品 14,780,000 0.539 新进 --
10 上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金 私募基金 14,289,000 0.521 不变 --
下一页