
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京医药集团有限责任公司 | 其它 | 625,795,624 | 60.582 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 12,548,769 | 1.215 | 639469 | 5.369 |
| 3 | 钟书原 | 个人 | 6,813,435 | 0.660 | 2801000 | 69.808 |
| 4 | 杨建忠 | 个人 | 5,040,000 | 0.488 | 40000 | 0.800 |
| 5 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 信托计划 | 4,094,900 | 0.396 | 440900 | 12.066 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,245,580 | 0.314 | -2870900 | -46.937 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,200,000 | 0.310 | 新进 | -- |
| 8 | 陈绍明 | 个人 | 2,880,000 | 0.279 | 500000 | 21.008 |
| 9 | 曾颜 | 个人 | 2,750,000 | 0.266 | 58200 | 2.162 |
| 10 | 吕晓凌 | 个人 | 1,870,500 | 0.181 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京医药集团有限责任公司 | 其它 | 625,795,624 | 60.582 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 11,909,300 | 1.153 | 2615994 | 28.149 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,116,480 | 0.592 | 42700 | 0.703 |
| 4 | 杨建忠 | 个人 | 5,000,000 | 0.484 | -450000 | -8.257 |
| 5 | 钟书原 | 个人 | 4,012,435 | 0.388 | 新进 | -- |
| 6 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 信托计划 | 3,654,000 | 0.354 | 1180300 | 47.714 |
| 7 | 曾颜 | 个人 | 2,691,800 | 0.261 | 283800 | 11.786 |
| 8 | 陈绍明 | 个人 | 2,380,000 | 0.230 | 100000 | 4.386 |
| 9 | 张斌 | 个人 | 2,283,300 | 0.221 | 不变 | -- |
| 10 | 何倩嫦 | 个人 | 1,787,800 | 0.173 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京医药集团有限责任公司 | 其它 | 625,795,624 | 60.602 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,293,306 | 0.900 | -2948052 | -24.083 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,073,780 | 0.588 | -112800 | -1.823 |
| 4 | 杨建忠 | 个人 | 5,450,000 | 0.528 | 240300 | 4.613 |
| 5 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 信托计划 | 2,473,700 | 0.240 | 不变 | -- |
| 6 | 曾颜 | 个人 | 2,408,000 | 0.233 | 新进 | -- |
| 7 | 张斌 | 个人 | 2,283,300 | 0.221 | 新进 | -- |
| 8 | 陈绍明 | 个人 | 2,280,000 | 0.221 | 新进 | -- |
| 9 | 杨劲松 | 个人 | 2,279,100 | 0.221 | 新进 | -- |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 1,955,361 | 0.189 | -745700 | -27.608 |