
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 其它 | 687,691,350 | 33.236 | 95726232 | 16.171 |
| 2 | 谢仁国 | 个人 | 59,323,108 | 2.867 | 8486700 | 16.694 |
| 3 | 全国社保基金四一三组合 | 全国社保基金 | 25,590,000 | 1.237 | -1560098 | -5.746 |
| 4 | 全国社保基金五零三组合 | 全国社保基金 | 25,000,000 | 1.208 | 新进 | -- |
| 5 | 郑明 | 个人 | 16,888,700 | 0.816 | 1267100 | 8.111 |
| 6 | 葛中伟 | 个人 | 15,000,000 | 0.725 | 不变 | -- |
| 7 | 王必昌 | 个人 | 14,000,000 | 0.677 | 新进 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 13,473,000 | 0.651 | -144900 | -1.064 |
| 9 | 翁林 | 个人 | 12,959,500 | 0.626 | -621000 | -4.573 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 12,672,816 | 0.612 | -2531980 | -16.653 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-16 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 其它 | 591,965,118 | 30.737 | 不变 | -- |
| 2 | 谢仁国 | 个人 | 50,836,408 | 2.640 | -898151 | -1.736 |
| 3 | 全国社保基金四一三组合 | 全国社保基金 | 27,150,098 | 1.410 | 不变 | -- |
| 4 | 郑明 | 个人 | 15,621,600 | 0.811 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 15,204,796 | 0.789 | 4601385 | 43.395 |
| 6 | 葛中伟 | 个人 | 15,000,000 | 0.779 | 不变 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 13,617,900 | 0.707 | 2584600 | 23.425 |
| 8 | 翁林 | 个人 | 13,580,500 | 0.705 | 15500 | 0.114 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,760,000 | 0.611 | -7050000 | -37.480 |
| 10 | 林万隆 | 个人 | 9,325,766 | 0.484 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 其它 | 591,965,118 | 30.737 | 不变 | -- |
| 2 | 谢仁国 | 个人 | 51,734,559 | 2.686 | 23861200 | 85.606 |
| 3 | 全国社保基金四一三组合 | 全国社保基金 | 27,150,098 | 1.410 | 不变 | -- |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 18,810,000 | 0.977 | -8070000 | -30.022 |
| 5 | 郑明 | 个人 | 15,621,600 | 0.811 | 不变 | -- |
| 6 | 葛中伟 | 个人 | 15,000,000 | 0.779 | 不变 | -- |
| 7 | 翁林 | 个人 | 13,565,000 | 0.704 | 8300 | 0.061 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,033,300 | 0.573 | -1158300 | -9.501 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 10,603,411 | 0.551 | 466869 | 4.606 |
| 10 | 林万隆 | 个人 | 9,325,766 | 0.484 | 不变 | -- |