
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中电海康集团有限公司 | 流通A股 | 132,790,648 | 47.160 | 不变 | -- |
| 2 | 中电科投资控股有限公司 | 流通A股 | 6,012,480 | 2.140 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,980,129 | 0.700 | -1234688 | -38.406 |
| 4 | 李琳婕 | 流通A股 | 1,354,400 | 0.480 | 6300 | 0.467 |
| 5 | 梁黎明 | 流通A股 | 1,020,800 | 0.360 | 新进 | -- |
| 6 | 何时金 | 流通A股 | 930,334 | 0.330 | 新进 | -- |
| 7 | 胡素华 | 流通A股 | 900,000 | 0.320 | 6600 | 0.739 |
| 8 | 杨巧玲 | 流通A股 | 847,000 | 0.300 | 21800 | 2.642 |
| 9 | 牟其波 | 流通A股 | 796,000 | 0.280 | 不变 | -- |
| 10 | 李昌平 | 流通A股 | 778,600 | 0.280 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中电海康集团有限公司 | 流通A股 | 132,790,648 | 47.160 | 不变 | -- |
| 2 | 中电科投资控股有限公司 | 流通A股 | 6,012,480 | 2.140 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,214,817 | 1.140 | 1656173 | 106.257 |
| 4 | 李琳婕 | 流通A股 | 1,348,100 | 0.480 | -30000 | -2.177 |
| 5 | 李小妹 | 流通A股 | 973,800 | 0.350 | -233200 | -19.321 |
| 6 | 台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿泽1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 940,000 | 0.330 | -30000 | -3.093 |
| 7 | 赵尧珂 | 流通A股 | 940,000 | 0.330 | -22000 | -2.287 |
| 8 | 胡素华 | 流通A股 | 893,400 | 0.320 | 23000 | 2.642 |
| 9 | 杨巧玲 | 流通A股 | 825,200 | 0.290 | 新进 | -- |
| 10 | 牟其波 | 流通A股 | 796,000 | 0.280 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中电海康集团有限公司 | 流通A股 | 132,790,648 | 47.160 | 不变 | -- |
| 2 | 中电科投资控股有限公司 | 流通A股 | 6,012,480 | 2.140 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,558,644 | 0.550 | -1535358 | -49.624 |
| 4 | 李琳婕 | 流通A股 | 1,378,100 | 0.490 | 不变 | -- |
| 5 | 李小妹 | 流通A股 | 1,207,000 | 0.430 | 不变 | -- |
| 6 | 台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿泽1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 970,000 | 0.340 | 新进 | -- |
| 7 | 赵尧珂 | 流通A股 | 962,000 | 0.340 | 新进 | -- |
| 8 | 于铮 | 流通A股 | 900,000 | 0.320 | 新进 | -- |
| 9 | 招商证券国际有限公司-客户资金 | 流通A股 | 880,000 | 0.310 | 新进 | -- |
| 10 | 胡素华 | 流通A股 | 870,400 | 0.310 | 新进 | -- |