
| 截止日期 | 2023-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2023-09-01 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江宋都控股有限公司 | 流通A股 | 389,144,518 | 29.040 | 不变 | -- |
| 2 | 俞建午 | 流通A股 | 130,550,000 | 9.740 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州西奥电梯有限公司 | 流通A股 | 80,000,000 | 5.970 | 不变 | -- |
| 4 | 郭轶娟 | 流通A股 | 60,433,498 | 4.510 | 不变 | -- |
| 5 | 云南国际信托有限公司-苍穹1号单一资金信托 | 流通A股 | 11,993,898 | 0.890 | 不变 | -- |
| 6 | 袁国彬 | 流通A股 | 8,463,300 | 0.630 | 不变 | -- |
| 7 | 蒋国祥 | 流通A股 | 4,481,000 | 0.330 | 新进 | -- |
| 8 | 张璐 | 流通A股 | 3,350,000 | 0.250 | 新进 | -- |
| 9 | 王思言 | 流通A股 | 3,341,277 | 0.250 | 新进 | -- |
| 10 | 刘子源 | 流通A股 | 3,116,400 | 0.230 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2023-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2023-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江宋都控股有限公司 | 流通A股 | 389,144,518 | 29.040 | 不变 | -- |
| 2 | 俞建午 | 流通A股 | 130,550,000 | 9.740 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州西奥电梯有限公司 | 流通A股 | 80,000,000 | 5.970 | 不变 | -- |
| 4 | 郭轶娟 | 流通A股 | 60,433,498 | 4.510 | 不变 | -- |
| 5 | 云南国际信托有限公司-苍穹1号单一资金信托 | 流通A股 | 11,993,898 | 0.890 | 不变 | -- |
| 6 | 袁国彬 | 流通A股 | 8,463,300 | 0.630 | 新进 | -- |
| 7 | 张建军 | 流通A股 | 8,131,700 | 0.610 | -2811300 | -25.690 |
| 8 | 张秋伊 | 流通A股 | 6,870,500 | 0.510 | -234000 | -3.294 |
| 9 | 王棣富 | 流通A股 | 6,570,300 | 0.490 | 新进 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,383,915 | 0.330 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2022-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2022-11-16 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江宋都控股有限公司 | 流通A股 | 389,144,518 | 29.040 | 不变 | -- |
| 2 | 俞建午 | 流通A股 | 130,550,000 | 9.740 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州西奥电梯有限公司 | 流通A股 | 80,000,000 | 5.970 | 不变 | -- |
| 4 | 郭轶娟 | 流通A股 | 60,433,498 | 4.510 | 不变 | -- |
| 5 | 云南国际信托有限公司-苍穹1号单一资金信托 | 流通A股 | 11,993,898 | 0.890 | 不变 | -- |
| 6 | 张建军 | 流通A股 | 11,193,000 | 0.840 | 不变 | -- |
| 7 | 张秋伊 | 流通A股 | 7,104,500 | 0.530 | -167700 | -2.306 |
| 8 | 罗晴 | 流通A股 | 6,185,600 | 0.460 | 2557800 | 70.506 |
| 9 | 于坚毅 | 流通A股 | 4,885,000 | 0.360 | 新进 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,180,315 | 0.310 | -2879600 | -40.788 |