
| 截止日期 | 2024-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2024-11-07 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 34,500,000 | 15.000 | 不变 | -- |
| 2 | 苏州晟隽营销管理有限公司 | 流通A股 | 30,800,094 | 13.390 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州利腾企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 11,385,000 | 4.950 | 不变 | -- |
| 4 | 范煊 | 流通A股 | 6,058,000 | 2.630 | 958000 | 18.784 |
| 5 | 刘峰 | 流通A股 | 2,477,800 | 1.080 | 48900 | 2.013 |
| 6 | 黄小雄 | 流通A股 | 2,126,700 | 0.920 | 新进 | -- |
| 7 | 张博阳 | 流通A股 | 2,101,162 | 0.910 | 新进 | -- |
| 8 | 发行人未明确持有人 | 流通A股,限售流通A股 | 1,983,574 | 0.860 | 不变 | -- |
| 9 | 徐海根 | 流通A股 | 1,685,000 | 0.730 | 新进 | -- |
| 10 | 王淼 | 流通A股 | 1,585,800 | 0.690 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2024-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2024-09-19 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 34,500,000 | 15.000 | 不变 | -- |
| 2 | 苏州晟隽营销管理有限公司 | 流通A股 | 30,800,094 | 13.390 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州利腾企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 11,385,000 | 4.950 | 不变 | -- |
| 4 | 侯霞 | 流通A股 | 5,500,000 | 2.390 | 新进 | -- |
| 5 | 范煊 | 流通A股 | 5,100,000 | 2.220 | 3600000 | 240.000 |
| 6 | 刘峰 | 流通A股 | 2,428,900 | 1.060 | 新进 | -- |
| 7 | 发行人未明确持有人 | 流通A股,限售流通A股 | 1,983,574 | 0.860 | 不变 | -- |
| 8 | 王淼 | 流通A股 | 1,585,800 | 0.690 | 458400 | 40.660 |
| 9 | 罗静 | 流通A股 | 1,250,500 | 0.540 | 不变 | -- |
| 10 | 张文佳 | 流通A股 | 1,160,600 | 0.500 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2024-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2024-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 34,500,000 | 15.000 | 不变 | -- |
| 2 | 苏州晟隽营销管理有限公司 | 流通A股 | 30,800,094 | 13.390 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州利腾企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 11,385,000 | 4.950 | 不变 | -- |
| 4 | 黄海根 | 流通A股 | 2,041,700 | 0.890 | 新进 | -- |
| 5 | 发行人未明确持有人 | 流通A股,限售流通A股 | 1,983,574 | 0.860 | 不变 | -- |
| 6 | 范煊 | 流通A股 | 1,500,000 | 0.650 | -4538000 | -75.157 |
| 7 | 汪桦 | 流通A股 | 1,359,800 | 0.590 | 新进 | -- |
| 8 | 罗静 | 流通A股 | 1,250,500 | 0.540 | 新进 | -- |
| 9 | 王淼 | 流通A股 | 1,127,400 | 0.490 | 新进 | -- |
| 10 | 狄文 | 流通A股 | 1,000,400 | 0.430 | -568700 | -36.244 |