中信尼雅流通股东_中信尼雅集团主要流通股东

中信尼雅(sh600084) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中信国安实业集团有限公司 其它 504,926,298 44.933 不变 --
2 孙伟 个人 127,818,858 11.375 993000 0.783
3 熊劭春 个人 33,130,200 2.948 546100 1.676
4 马秋丽 个人 29,930,800 2.664 5000 0.017
5 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 投资公司 20,533,823 1.827 不变 --
6 陈晔 个人 8,651,700 0.770 4300 0.050
7 韩亿阳 个人 5,830,000 0.519 6900 0.118
8 张玲 个人 5,611,500 0.499 不变 --
9 张军 个人 4,840,400 0.431 6200 0.128
10 孙岩 个人 4,039,900 0.360 6100 0.151
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中信国安实业集团有限公司 其它 504,926,298 44.933 不变 --
2 孙伟 个人 126,825,858 11.286 不变 --
3 熊劭春 个人 32,584,100 2.900 800 0.002
4 马秋丽 个人 29,925,800 2.663 不变 --
5 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 投资公司 20,533,823 1.827 不变 --
6 陈晔 个人 8,647,400 0.770 不变 --
7 韩亿阳 个人 5,823,100 0.518 不变 --
8 张玲 个人 5,611,500 0.499 不变 --
9 张军 个人 4,834,200 0.430 不变 --
10 孙岩 个人 4,033,800 0.359 不变 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中信国安实业集团有限公司 其它 504,926,298 44.933 不变 --
2 孙伟 个人 126,825,858 11.286 不变 --
3 熊劭春 个人 32,583,300 2.900 35100 0.108
4 马秋丽 个人 29,925,800 2.663 不变 --
5 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 投资公司 20,533,823 1.827 不变 --
6 陈晔 个人 8,647,400 0.770 不变 --
7 韩亿阳 个人 5,823,100 0.518 不变 --
8 张玲 个人 5,611,500 0.499 -52800 -0.932
9 张军 个人 4,834,200 0.430 不变 --
10 孙岩 个人 4,033,800 0.359 不变 --
下一页