云天化流通股东_云天化集团主要流通股东

云天化(sh600096) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 云天化集团有限责任公司 其它 699,254,292 38.358 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 94,801,091 5.200 11043326 13.185
3 赵志超 个人 30,000,000 1.646 7650000 34.228
4 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 22,935,463 1.258 7664054 50.186
5 兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 基金资产管理计划 10,129,788 0.556 新进 --
6 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 9,407,109 0.516 -9398514 -49.977
7 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,856,561 0.486 -1651960 -15.720
8 中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金 证券投资基金 7,619,300 0.418 新进 --
9 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险产品 7,200,600 0.395 -2481174 -25.627
10 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) 其他理财产品 6,703,951 0.368 新进 --
截止日期 2025-12-31
更新日期 2026-03-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 云天化集团有限责任公司 其它 699,254,292 38.358 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 83,757,765 4.595 -37034931 -30.660
3 赵志超 个人 22,350,000 1.226 1350000 6.429
4 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 18,805,623 1.032 231376 1.246
5 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 15,271,409 0.838 -3906320 -20.369
6 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 10,508,521 0.576 新进 --
7 华能贵诚信托有限公司 信托投资公司 10,300,090 0.565 -5520716 -34.895
8 四川远通水电开发有限公司 其它 10,000,000 0.549 -300000 -2.913
9 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险产品 9,681,774 0.531 新进 --
10 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 保险产品 9,173,888 0.503 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 云天化集团有限责任公司 其它 699,254,292 38.358 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 120,792,696 6.626 -108788575 -47.386
3 赵志超 个人 21,000,000 1.152 -1100000 -4.977
4 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 19,177,729 1.052 新进 --
5 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 18,574,247 1.019 -385500 -2.033
6 华能贵诚信托有限公司 信托投资公司 15,820,806 0.868 新进 --
7 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 15,259,793 0.837 2095860 15.921
8 中邮人寿保险股份有限公司-传统保险 保险产品 12,358,400 0.678 不变 --
9 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 保险产品 11,022,900 0.605 2172300 24.544
10 四川远通水电开发有限公司 其它 10,300,000 0.565 不变 --
下一页