
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永鼎集团有限公司 | 流通A股 | 382,618,695 | 26.170 | 不变 | -- |
| 2 | 上海东昌企业集团有限公司 | 流通A股 | 42,181,539 | 2.890 | -5900000 | -12.271 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 24,776,633 | 1.690 | 16435782 | 197.052 |
| 4 | UBS AG | 流通A股 | 7,943,479 | 0.540 | 新进 | -- |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,047,623 | 0.480 | 新进 | -- |
| 6 | 俞瀚 | 流通A股 | 6,186,832 | 0.420 | 不变 | -- |
| 7 | 王世忱 | 流通A股 | 6,052,320 | 0.410 | 新进 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-长安成长优选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,500,000 | 0.310 | -1000000 | -18.182 |
| 9 | 全国社保基金五零三组合 | 流通A股 | 4,000,000 | 0.270 | -8000098 | -66.667 |
| 10 | 国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(个分红)单一资产管理计划 | 流通A股 | 3,600,000 | 0.250 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永鼎集团有限公司 | 流通A股 | 382,618,695 | 26.170 | 不变 | -- |
| 2 | 上海东昌企业集团有限公司 | 流通A股 | 48,081,539 | 3.290 | 不变 | -- |
| 3 | 全国社保基金五零三组合 | 流通A股 | 12,000,098 | 0.820 | -999972 | -7.692 |
| 4 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 流通A股 | 8,831,300 | 0.600 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 8,340,851 | 0.570 | -6472153 | -43.692 |
| 6 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 流通A股 | 6,479,900 | 0.440 | 新进 | -- |
| 7 | 杨阳 | 流通A股 | 6,203,200 | 0.420 | -776400 | -11.124 |
| 8 | 俞瀚 | 流通A股 | 6,186,832 | 0.420 | 不变 | -- |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-长安成长优选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 5,500,000 | 0.380 | 新进 | -- |
| 10 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 5,077,073 | 0.350 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永鼎集团有限公司 | 流通A股 | 382,618,695 | 26.170 | 不变 | -- |
| 2 | 上海东昌企业集团有限公司 | 流通A股 | 48,081,539 | 3.290 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 14,813,004 | 1.010 | 4809324 | 48.076 |
| 4 | 全国社保基金五零三组合 | 流通A股 | 13,000,070 | 0.890 | 新进 | -- |
| 5 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 流通A股 | 8,831,300 | 0.600 | 不变 | -- |
| 6 | 孙兴 | 流通A股 | 7,338,800 | 0.500 | 新进 | -- |
| 7 | 中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7,192,291 | 0.490 | 新进 | -- |
| 8 | 杨阳 | 流通A股 | 6,979,600 | 0.480 | 1035700 | 17.425 |
| 9 | 上海水璞私募基金管理中心(有限合伙)-坚果国金1号量化私募证券投资基金 | 流通A股 | 6,478,100 | 0.440 | 新进 | -- |
| 10 | 俞瀚 | 流通A股 | 6,186,832 | 0.420 | 540182 | 9.566 |