
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 其它 | 371,390,521 | 19.076 | 不变 | -- |
| 2 | 甘肃省农垦资产经营有限公司 | 其它 | 175,371,852 | 9.008 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 31,073,015 | 1.596 | -27254124 | -46.726 |
| 4 | 阿布达比投资局-自有资金 | QFII | 12,205,317 | 0.627 | 3117600 | 34.306 |
| 5 | 杨理振 | 个人 | 10,718,861 | 0.551 | 19900 | 0.186 |
| 6 | 广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 10,626,600 | 0.546 | -1374700 | -11.455 |
| 7 | 黄佳瑞 | 个人 | 9,785,700 | 0.503 | 222100 | 2.322 |
| 8 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 7,811,385 | 0.401 | 新进 | -- |
| 9 | UBS AG | QFII | 7,666,115 | 0.394 | 新进 | -- |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,116,700 | 0.314 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 其它 | 371,390,521 | 19.076 | 不变 | -- |
| 2 | 甘肃省农垦资产经营有限公司 | 其它 | 175,371,852 | 9.008 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 58,327,139 | 2.996 | 31993047 | 121.489 |
| 4 | 上海瓦洛兰投资管理有限公司-瓦洛兰甲未私募证券投资基金 | 私募基金 | 16,281,300 | 0.836 | 新进 | -- |
| 5 | 广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 12,001,300 | 0.616 | 新进 | -- |
| 6 | 杨理振 | 个人 | 10,698,961 | 0.550 | 3821561 | 55.567 |
| 7 | 黄佳瑞 | 个人 | 9,563,600 | 0.491 | 1806000 | 23.280 |
| 8 | 张鸿 | 个人 | 9,166,800 | 0.471 | 1015400 | 12.457 |
| 9 | 阿布达比投资局-自有资金 | QFII | 9,087,717 | 0.467 | 新进 | -- |
| 10 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 8,573,577 | 0.440 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 其它 | 371,390,521 | 19.076 | 不变 | -- |
| 2 | 甘肃省农垦资产经营有限公司 | 其它 | 175,371,852 | 9.008 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 19,078,743 | 0.980 | 4893354 | 34.496 |
| 4 | 张鸿 | 个人 | 9,124,400 | 0.469 | 1341400 | 17.235 |
| 5 | 黄佳瑞 | 个人 | 8,097,000 | 0.416 | -85100 | -1.040 |
| 6 | 徐家龙 | 个人 | 8,089,700 | 0.416 | -152900 | -1.855 |
| 7 | 陈国谦 | 个人 | 7,509,100 | 0.386 | 1653800 | 28.244 |
| 8 | 赵传民 | 个人 | 6,460,000 | 0.332 | 新进 | -- |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,723,431 | 0.294 | 新进 | -- |
| 10 | 李度建 | 个人 | 5,577,000 | 0.286 | -1873300 | -25.144 |