
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国生物技术股份有限公司 | 其它 | 921,302,854 | 46.592 | 18802366 | 2.083 |
| 2 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 其它 | 69,817,435 | 3.531 | 不变 | -- |
| 3 | 石雯 | 个人 | 55,157,206 | 2.789 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 38,731,224 | 1.959 | -13473358 | -25.809 |
| 5 | 乔晓辉 | 个人 | 37,439,965 | 1.893 | 不变 | -- |
| 6 | 张利国 | 个人 | 18,132,284 | 0.917 | 不变 | -- |
| 7 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 15,083,977 | 0.763 | 35700 | 0.237 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 13,908,280 | 0.703 | 705376 | 5.343 |
| 9 | 吴永强 | 个人 | 10,611,098 | 0.537 | 新进 | -- |
| 10 | 张俊发 | 个人 | 10,401,480 | 0.526 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国生物技术股份有限公司 | 其它 | 902,500,488 | 45.641 | 不变 | -- |
| 2 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 其它 | 69,817,435 | 3.531 | 不变 | -- |
| 3 | 石雯 | 个人 | 55,157,206 | 2.789 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 52,204,582 | 2.640 | -2126625 | -3.914 |
| 5 | 乔晓辉 | 个人 | 37,439,965 | 1.893 | 不变 | -- |
| 6 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 其它 | 18,802,366 | 0.951 | 不变 | -- |
| 7 | 张利国 | 个人 | 18,132,284 | 0.917 | 不变 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,298,756 | 0.824 | -3971249 | -19.592 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 15,048,277 | 0.761 | 新进 | -- |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 13,202,904 | 0.668 | -1665593 | -11.202 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国生物技术股份有限公司 | 其它 | 902,500,488 | 45.641 | 不变 | -- |
| 2 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 其它 | 69,817,435 | 3.531 | 不变 | -- |
| 3 | 石雯 | 个人 | 55,157,206 | 2.789 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 54,331,207 | 2.748 | 10283707 | 23.347 |
| 5 | 乔晓辉 | 个人 | 37,439,965 | 1.893 | 不变 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 20,270,005 | 1.025 | -961407 | -4.528 |
| 7 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 其它 | 18,802,366 | 0.951 | 不变 | -- |
| 8 | 张利国 | 个人 | 18,132,284 | 0.917 | 63200 | 0.350 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 14,868,497 | 0.752 | -4580994 | -23.553 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 14,601,445 | 0.738 | 新进 | -- |