
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江卧龙置业投资有限公司 | 投资公司 | 314,104,357 | 44.845 | 不变 | -- |
| 2 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 其它 | 97,595,278 | 13.934 | 不变 | -- |
| 3 | 卧龙控股集团有限公司 | 其它 | 8,184,610 | 1.169 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,016,565 | 0.716 | 1979514 | 65.179 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,259,538 | 0.608 | 1215192 | 39.916 |
| 6 | 吴振宇 | 个人 | 3,101,400 | 0.443 | 新进 | -- |
| 7 | 郑德义 | 个人 | 2,808,000 | 0.401 | 不变 | -- |
| 8 | 杜明浩 | 个人 | 2,500,000 | 0.357 | -11200 | -0.446 |
| 9 | 杨志林 | 个人 | 2,440,000 | 0.348 | 新进 | -- |
| 10 | 杨藕珍 | 个人 | 2,000,000 | 0.286 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江卧龙置业投资有限公司 | 投资公司 | 314,104,357 | 44.845 | 不变 | -- |
| 2 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 其它 | 97,595,278 | 13.934 | 不变 | -- |
| 3 | 卧龙控股集团有限公司 | 其它 | 8,184,610 | 1.169 | 不变 | -- |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,044,346 | 0.435 | -1326104 | -30.343 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,037,051 | 0.434 | 新进 | -- |
| 6 | 郑德义 | 个人 | 2,808,000 | 0.401 | 258000 | 10.118 |
| 7 | 杜明浩 | 个人 | 2,511,200 | 0.359 | 不变 | -- |
| 8 | 叶兰芳 | 个人 | 2,110,012 | 0.301 | -1965000 | -48.221 |
| 9 | 杨藕珍 | 个人 | 2,000,000 | 0.286 | 新进 | -- |
| 10 | 陈加根 | 个人 | 1,720,000 | 0.246 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江卧龙置业投资有限公司 | 投资公司 | 314,104,357 | 44.845 | 不变 | -- |
| 2 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 其它 | 97,595,278 | 13.934 | 不变 | -- |
| 3 | 卧龙控股集团有限公司 | 其它 | 8,184,610 | 1.169 | 不变 | -- |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,370,450 | 0.624 | -99712 | -2.231 |
| 5 | 叶兰芳 | 个人 | 4,075,012 | 0.582 | -500000 | -10.929 |
| 6 | 朱伟 | 个人 | 3,500,000 | 0.500 | -4704000 | -57.338 |
| 7 | UBS AG | QFII | 2,760,187 | 0.394 | 新进 | -- |
| 8 | 郑德义 | 个人 | 2,550,000 | 0.364 | 新进 | -- |
| 9 | 杜明浩 | 个人 | 2,511,200 | 0.359 | 新进 | -- |
| 10 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 2,455,655 | 0.351 | 新进 | -- |