
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | 流通A股 | 216,254,080 | 30.240 | 不变 | -- |
| 2 | 北京睿德嘉信商贸有限公司 | 流通A股 | 44,041,631 | 6.160 | 不变 | -- |
| 3 | 赵志华 | 流通A股 | 42,246,094 | 5.910 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 12,653,003 | 1.770 | 7958940 | 169.553 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 9,717,400 | 1.360 | 新进 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 6,611,510 | 0.920 | 新进 | -- |
| 7 | 吉林森工泉阳林业有限公司 | 流通A股 | 4,919,058 | 0.690 | 不变 | -- |
| 8 | 上海集虹企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 4,301,902 | 0.600 | -109200 | -2.476 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富双利增强债券型证券投资基金 | 流通A股 | 4,000,000 | 0.560 | 新进 | -- |
| 10 | 吉林省吉盛资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 3,613,767 | 0.510 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | 流通A股 | 216,254,080 | 30.240 | 不变 | -- |
| 2 | 北京睿德嘉信商贸有限公司 | 流通A股 | 44,041,631 | 6.160 | 不变 | -- |
| 3 | 赵志华 | 流通A股 | 42,246,094 | 5.910 | 不变 | -- |
| 4 | 吉林森工泉阳林业有限公司 | 流通A股 | 4,919,058 | 0.690 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,694,063 | 0.660 | 新进 | -- |
| 6 | 上海集虹企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 4,411,102 | 0.620 | 不变 | -- |
| 7 | 吉林省吉盛资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 3,613,767 | 0.510 | 不变 | -- |
| 8 | 陈先来 | 流通A股 | 3,500,000 | 0.490 | -1900000 | -35.185 |
| 9 | 顾崇平 | 流通A股 | 3,280,327 | 0.460 | -100 | -0.003 |
| 10 | 王晓宇 | 流通A股 | 2,800,000 | 0.390 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | 流通A股 | 216,254,080 | 30.240 | 不变 | -- |
| 2 | 北京睿德嘉信商贸有限公司 | 流通A股 | 44,041,631 | 6.160 | 不变 | -- |
| 3 | 赵志华 | 流通A股 | 42,246,094 | 5.910 | 不变 | -- |
| 4 | 陈先来 | 流通A股 | 5,400,000 | 0.760 | -710000 | -11.620 |
| 5 | 吉林森工泉阳林业有限公司 | 流通A股 | 4,919,058 | 0.690 | 不变 | -- |
| 6 | 上海集虹企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 4,411,102 | 0.620 | 新进 | -- |
| 7 | 吉林省吉盛资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 3,613,767 | 0.510 | 不变 | -- |
| 8 | 顾崇平 | 流通A股 | 3,280,427 | 0.460 | 161800 | 5.188 |
| 9 | 王晓宇 | 流通A股 | 2,800,000 | 0.390 | -50000 | -1.754 |
| 10 | 金春 | 流通A股 | 2,733,300 | 0.380 | 新进 | -- |