
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国牧工商集团有限公司 | 其它 | 504,094,163 | 49.365 | 不变 | -- |
| 2 | 中国华农资产经营有限公司 | 其它 | 16,683,530 | 1.634 | 不变 | -- |
| 3 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,210,903 | 0.804 | -1632400 | -16.584 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 7,874,878 | 0.771 | -8118773 | -50.762 |
| 5 | 戴洪祥 | 个人 | 6,581,900 | 0.645 | 140500 | 2.181 |
| 6 | 秦立湘 | 个人 | 4,892,000 | 0.479 | 127500 | 2.676 |
| 7 | 万德跃 | 个人 | 4,612,900 | 0.452 | 430000 | 10.280 |
| 8 | 陈佳良 | 个人 | 4,465,321 | 0.437 | 不变 | -- |
| 9 | 张宏鸣 | 个人 | 4,412,770 | 0.432 | 不变 | -- |
| 10 | 蒋国梁 | 个人 | 4,040,096 | 0.396 | 430000 | 11.911 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国牧工商集团有限公司 | 其它 | 504,094,163 | 49.365 | 不变 | -- |
| 2 | 中国华农资产经营有限公司 | 其它 | 16,683,530 | 1.634 | 不变 | -- |
| 3 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,295,703 | 1.106 | 4029300 | 55.451 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 7,327,342 | 0.718 | -420081 | -5.422 |
| 5 | 戴洪祥 | 个人 | 6,210,900 | 0.608 | 新进 | -- |
| 6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,672,756 | 0.458 | -74000 | -1.559 |
| 7 | 秦立湘 | 个人 | 4,636,800 | 0.454 | 300000 | 6.918 |
| 8 | 陈佳良 | 个人 | 4,465,321 | 0.437 | 不变 | -- |
| 9 | 张宏鸣 | 个人 | 4,412,770 | 0.432 | 不变 | -- |
| 10 | 万德跃 | 个人 | 4,308,700 | 0.422 | 211200 | 5.154 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国牧工商集团有限公司 | 其它 | 504,094,163 | 49.365 | 不变 | -- |
| 2 | 中国华农资产经营有限公司 | 其它 | 16,683,530 | 1.634 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 7,747,423 | 0.759 | -1334916 | -14.698 |
| 4 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,266,403 | 0.712 | 295000 | 4.232 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,746,756 | 0.465 | 929856 | 24.362 |
| 6 | 陈佳良 | 个人 | 4,465,321 | 0.437 | 不变 | -- |
| 7 | 张宏鸣 | 个人 | 4,412,770 | 0.432 | 不变 | -- |
| 8 | 秦立湘 | 个人 | 4,336,800 | 0.425 | 不变 | -- |
| 9 | 万德跃 | 个人 | 4,097,500 | 0.401 | 324200 | 8.592 |
| 10 | 蒋国梁 | 个人 | 3,570,096 | 0.350 | 新进 | -- |