生物股份流通股东_生物股份集团主要流通股东

生物股份(sh600201) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 内蒙古金宇生物控股有限公司 其它 122,304,000 11.001 不变 --
2 伟星资产管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 40,689,655 3.660 -1658000 -3.915
3 上海淳韬投资管理有限公司-淳韵价值一号证券投资私募基金 私募基金 40,358,474 3.630 不变 --
4 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 25,039,770 2.252 9089700 56.988
5 张翀宇 个人 23,003,826 2.069 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 21,196,761 1.907 10939671 106.655
7 金宇生物技术股份有限公司回购专用证券账户 证券账户 19,014,900 1.710 330000 1.766
8 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 10,249,097 0.922 -93300 -0.902
9 姚臣 个人 10,058,279 0.905 不变 --
10 金宇生物技术股份有限公司-2023年员工持股计划 员工持股计划 8,938,400 0.804 -8621400 -49.097
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-20
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 内蒙古金宇生物控股有限公司 其它 122,304,000 10.916 不变 --
2 伟星资产管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 42,347,655 3.780 不变 --
3 上海淳韬投资管理有限公司-淳韵价值一号证券投资私募基金 私募基金 40,358,474 3.602 不变 --
4 张翀宇 个人 23,003,826 2.053 不变 --
5 金宇生物技术股份有限公司回购专用证券账户 证券账户 18,684,900 1.668 803300 4.492
6 金宇生物技术股份有限公司-2023年员工持股计划 员工持股计划 17,559,800 1.567 不变 --
7 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 15,950,070 1.424 648300 4.237
8 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 10,342,397 0.923 1941700 23.114
9 香港中央结算有限公司 其它 10,257,090 0.916 859535 9.146
10 姚臣 个人 10,058,279 0.898 不变 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 内蒙古金宇生物控股有限公司 其它 122,304,000 10.916 不变 --
2 伟星资产管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 42,347,655 3.780 不变 --
3 上海淳韬投资管理有限公司-淳韵价值一号证券投资私募基金 私募基金 40,358,474 3.602 不变 --
4 张翀宇 个人 23,003,826 2.053 不变 --
5 金宇生物技术股份有限公司回购专用证券账户 证券账户 17,881,600 1.596 新进 --
6 金宇生物技术股份有限公司-2023年员工持股计划 员工持股计划 17,559,800 1.567 不变 --
7 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 15,301,770 1.366 -24300 -0.159
8 姚臣 个人 10,058,279 0.898 不变 --
9 香港中央结算有限公司 其它 9,397,555 0.839 新进 --
10 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,400,697 0.750 -877400 -9.457
下一页