
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏康哲企业管理有限公司 | 其它 | 104,043,393 | 32.280 | 不变 | -- |
| 2 | 西藏华西药业集团有限公司 | 其它 | 56,148,300 | 17.420 | 不变 | -- |
| 3 | 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 其它 | 10,283,000 | 3.190 | 不变 | -- |
| 4 | 深圳市康哲药业有限公司 | 其它 | 10,021,297 | 3.109 | 不变 | -- |
| 5 | 天津康哲医药科技发展有限公司 | 其它 | 6,339,438 | 1.967 | 不变 | -- |
| 6 | 西藏科技创新投资有限责任公司 | 投资公司 | 6,199,000 | 1.923 | 不变 | -- |
| 7 | 西藏诺迪康药业股份有限公司回购专用证券账户 | 证券账户 | 4,000,058 | 1.241 | 新进 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,245,066 | 1.007 | 408728 | 14.410 |
| 9 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,522,504 | 0.783 | 571400 | 29.286 |
| 10 | 国金证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) | 其他理财产品 | 2,408,925 | 0.747 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-13 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏康哲企业管理有限公司 | 其它 | 104,043,393 | 32.280 | 不变 | -- |
| 2 | 西藏华西药业集团有限公司 | 其它 | 56,148,300 | 17.420 | 不变 | -- |
| 3 | 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 其它 | 10,283,000 | 3.190 | 不变 | -- |
| 4 | 深圳市康哲药业有限公司 | 其它 | 10,021,297 | 3.109 | 不变 | -- |
| 5 | 天津康哲医药科技发展有限公司 | 其它 | 6,339,438 | 1.967 | 不变 | -- |
| 6 | 西藏科技创新投资有限责任公司 | 投资公司 | 6,199,000 | 1.923 | 不变 | -- |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,836,338 | 0.880 | -220262 | -7.206 |
| 8 | 国金证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) | 其他理财产品 | 2,408,925 | 0.747 | 不变 | -- |
| 9 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,951,104 | 0.605 | -7400 | -0.378 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,471,572 | 0.457 | 23800 | 1.644 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏康哲企业管理有限公司 | 其它 | 104,043,393 | 32.280 | 不变 | -- |
| 2 | 西藏华西药业集团有限公司 | 其它 | 56,148,300 | 17.420 | 不变 | -- |
| 3 | 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 其它 | 10,283,000 | 3.190 | 不变 | -- |
| 4 | 深圳市康哲药业有限公司 | 其它 | 10,021,297 | 3.109 | 不变 | -- |
| 5 | 天津康哲医药科技发展有限公司 | 其它 | 6,339,438 | 1.967 | 不变 | -- |
| 6 | 西藏科技创新投资有限责任公司 | 投资公司 | 6,199,000 | 1.923 | -207400 | -3.237 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,658,488 | 1.135 | 1068239 | 41.241 |
| 8 | 国金证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) | 其他理财产品 | 2,408,925 | 0.747 | 不变 | -- |
| 9 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,581,704 | 0.491 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,475,872 | 0.458 | 新进 | -- |