
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川融鑫弘梓科技有限公司 | 流通A股 | 187,077,500 | 10.360 | 6462800 | 3.578 |
| 2 | 朱林 | 流通A股 | 10,164,700 | 0.560 | 40000 | 0.395 |
| 3 | 丁学军 | 流通A股 | 9,700,000 | 0.540 | 新进 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 8,610,411 | 0.480 | -1649786 | -16.079 |
| 5 | 钱勇 | 流通A股 | 7,870,000 | 0.440 | -760000 | -8.806 |
| 6 | 深圳市和顺达控股有限公司 | 流通A股 | 5,000,000 | 0.280 | 新进 | -- |
| 7 | 刘丽萍 | 流通A股 | 4,800,000 | 0.270 | 新进 | -- |
| 8 | 姚国成 | 流通A股 | 3,978,400 | 0.220 | 新进 | -- |
| 9 | 房海泉 | 流通A股 | 3,911,300 | 0.220 | 新进 | -- |
| 10 | 宋志刚 | 流通A股 | 3,600,000 | 0.200 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-09 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川融鑫弘梓科技有限公司 | 流通A股 | 176,959,400 | 9.800 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 10,260,197 | 0.570 | 新进 | -- |
| 3 | 朱林 | 流通A股 | 10,124,700 | 0.560 | 2904700 | 40.231 |
| 4 | 钱勇 | 流通A股 | 8,630,000 | 0.480 | 不变 | -- |
| 5 | 洪礼表 | 流通A股 | 6,042,400 | 0.330 | 新进 | -- |
| 6 | 胡春晖 | 流通A股 | 5,326,156 | 0.290 | 不变 | -- |
| 7 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 4,176,300 | 0.230 | 新进 | -- |
| 8 | 齐盼雨 | 流通A股 | 3,681,550 | 0.200 | 新进 | -- |
| 9 | 宋志刚 | 流通A股 | 3,600,000 | 0.200 | 不变 | -- |
| 10 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 3,189,054 | 0.180 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川融鑫弘梓科技有限公司 | 流通A股 | 176,959,400 | 9.800 | 不变 | -- |
| 2 | 钱勇 | 流通A股 | 8,630,000 | 0.480 | -326200 | -3.642 |
| 3 | 朱林 | 流通A股 | 7,220,000 | 0.400 | 新进 | -- |
| 4 | 胡春晖 | 流通A股 | 5,326,156 | 0.290 | -3426000 | -39.145 |
| 5 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATI ONAL PLC. | 流通A股 | 5,078,670 | 0.280 | 新进 | -- |
| 6 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 流通A股 | 4,478,739 | 0.250 | 新进 | -- |
| 7 | 许文坤 | 流通A股 | 3,928,200 | 0.220 | -1250000 | -24.140 |
| 8 | 宋志刚 | 流通A股 | 3,600,000 | 0.200 | 新进 | -- |
| 9 | UBS AG | 流通A股 | 3,460,719 | 0.190 | 新进 | -- |
| 10 | 徐荣国 | 流通A股 | 3,284,100 | 0.180 | 新进 | -- |