
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 其它 | 476,695,661 | 35.706 | 不变 | -- |
| 2 | 陈森洁 | 个人 | 115,439,778 | 8.647 | 不变 | -- |
| 3 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 其它 | 30,748,393 | 2.303 | 不变 | -- |
| 4 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 | 其它 | 21,825,055 | 1.635 | 不变 | -- |
| 5 | 张素芬 | 个人 | 9,720,000 | 0.728 | 1920000 | 24.615 |
| 6 | 苑志刚 | 个人 | 6,684,600 | 0.501 | 新进 | -- |
| 7 | 吴国明 | 个人 | 5,532,357 | 0.414 | 不变 | -- |
| 8 | 曾磊 | 个人 | 5,479,400 | 0.410 | 215200 | 4.088 |
| 9 | 秦国民 | 个人 | 4,818,000 | 0.361 | 新进 | -- |
| 10 | 范荣强 | 个人 | 4,810,300 | 0.360 | 70000 | 1.477 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 其它 | 476,695,661 | 35.706 | 不变 | -- |
| 2 | 陈森洁 | 个人 | 115,439,778 | 8.647 | 不变 | -- |
| 3 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 其它 | 30,748,393 | 2.303 | 不变 | -- |
| 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 30,235,600 | 2.265 | 不变 | -- |
| 5 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 | 其它 | 21,825,055 | 1.635 | 不变 | -- |
| 6 | 张素芬 | 个人 | 7,800,000 | 0.584 | -3230000 | -29.284 |
| 7 | 吴国明 | 个人 | 5,532,357 | 0.414 | 不变 | -- |
| 8 | 曾磊 | 个人 | 5,264,200 | 0.394 | 新进 | -- |
| 9 | 范荣强 | 个人 | 4,740,300 | 0.355 | 164800 | 3.602 |
| 10 | 储丹玲 | 个人 | 4,600,000 | 0.345 | 130000 | 2.908 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 其它 | 476,695,661 | 35.706 | 不变 | -- |
| 2 | 陈森洁 | 个人 | 115,439,778 | 8.647 | 不变 | -- |
| 3 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 其它 | 30,748,393 | 2.303 | 不变 | -- |
| 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 30,235,600 | 2.265 | 不变 | -- |
| 5 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 | 其它 | 21,825,055 | 1.635 | 不变 | -- |
| 6 | 张素芬 | 个人 | 9,130,000 | 0.684 | -840000 | -8.425 |
| 7 | 吴国明 | 个人 | 5,532,357 | 0.414 | 不变 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,660,200 | 0.349 | 新进 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,473,617 | 0.335 | 新进 | -- |
| 10 | 范荣强 | 个人 | 4,461,700 | 0.334 | 新进 | -- |