
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆港务物流集团有限公司 | 流通A股 | 577,934,762 | 48.690 | 不变 | -- |
| 2 | 国投交通控股有限公司 | 流通A股 | 176,965,618 | 14.910 | 不变 | -- |
| 3 | 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | 流通A股 | 21,826,900 | 1.840 | 不变 | -- |
| 4 | 赵波 | 流通A股 | 16,910,038 | 1.420 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 10,635,970 | 0.900 | 4673344 | 78.377 |
| 6 | 徐开东 | 流通A股 | 10,158,000 | 0.860 | 不变 | -- |
| 7 | 杜清山 | 流通A股 | 6,129,200 | 0.520 | 不变 | -- |
| 8 | 毛顺华 | 流通A股 | 5,807,800 | 0.490 | 新进 | -- |
| 9 | 赵学彬 | 流通A股 | 4,793,503 | 0.400 | 不变 | -- |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,469,200 | 0.380 | -22500 | -0.501 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆港务物流集团有限公司 | 流通A股 | 577,934,762 | 48.690 | 不变 | -- |
| 2 | 国投交通控股有限公司 | 流通A股 | 176,965,618 | 14.910 | 不变 | -- |
| 3 | 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | 流通A股 | 21,826,900 | 1.840 | 不变 | -- |
| 4 | 毛顺华 | 流通A股 | 16,652,830 | 1.400 | 12352130 | 287.212 |
| 5 | 赵波 | 流通A股 | 15,610,038 | 1.320 | 不变 | -- |
| 6 | 徐开东 | 流通A股 | 9,158,000 | 0.770 | 300000 | 3.387 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5,698,652 | 0.480 | -4643724 | -44.900 |
| 8 | 丁章磊 | 流通A股 | 5,182,100 | 0.440 | 712100 | 15.931 |
| 9 | 赵学彬 | 流通A股 | 4,793,503 | 0.400 | 不变 | -- |
| 10 | 高雪萍 | 流通A股 | 3,500,022 | 0.290 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆港务物流集团有限公司 | 流通A股 | 577,934,762 | 48.690 | 不变 | -- |
| 2 | 国投交通控股有限公司 | 流通A股 | 176,965,618 | 14.910 | 不变 | -- |
| 3 | 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | 流通A股 | 21,826,900 | 1.840 | 不变 | -- |
| 4 | 赵波 | 流通A股 | 15,610,038 | 1.320 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 10,342,376 | 0.870 | 4620672 | 80.757 |
| 6 | 徐开东 | 流通A股 | 8,858,000 | 0.750 | 不变 | -- |
| 7 | 赵学彬 | 流通A股 | 4,793,503 | 0.400 | 500000 | 11.646 |
| 8 | 丁章磊 | 流通A股 | 4,470,000 | 0.380 | 89000 | 2.032 |
| 9 | 毛顺华 | 流通A股 | 4,300,700 | 0.360 | 新进 | -- |
| 10 | 高雪萍 | 流通A股 | 3,500,022 | 0.290 | -377900 | -9.745 |