
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展(集团)有限公司 | 其它 | 318,002,033 | 32.775 | 不变 | -- |
| 2 | 上海浦东投资经营有限公司 | 投资公司 | 40,990,280 | 4.225 | 不变 | -- |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 19,832,443 | 2.044 | 不变 | -- |
| 4 | 上海张桥经济发展总公司 | 其它 | 19,494,444 | 2.009 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 10,083,108 | 1.039 | -4688595 | -31.740 |
| 6 | 龚兆玮 | 个人 | 8,518,867 | 0.878 | 2786700 | 48.615 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,677,910 | 0.688 | -859100 | -11.398 |
| 8 | 同济创新创业控股有限公司 | 其它 | 5,818,782 | 0.600 | 不变 | -- |
| 9 | 肖高利 | 个人 | 5,600,000 | 0.577 | 新进 | -- |
| 10 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 5,114,526 | 0.527 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展(集团)有限公司 | 其它 | 318,002,033 | 32.775 | 不变 | -- |
| 2 | 上海浦东投资经营有限公司 | 投资公司 | 40,990,280 | 4.225 | 不变 | -- |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 19,832,443 | 2.044 | 不变 | -- |
| 4 | 上海张桥经济发展总公司 | 其它 | 19,494,444 | 2.009 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 14,771,703 | 1.522 | -8041675 | -35.250 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,537,010 | 0.777 | -1125000 | -12.988 |
| 7 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,107,200 | 0.733 | -2979300 | -29.538 |
| 8 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 基本养老基金 | 6,021,820 | 0.621 | -282280 | -4.478 |
| 9 | 同济创新创业控股有限公司 | 其它 | 5,818,782 | 0.600 | 不变 | -- |
| 10 | 龚兆玮 | 个人 | 5,732,167 | 0.591 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展(集团)有限公司 | 其它 | 318,002,033 | 32.775 | 不变 | -- |
| 2 | 上海浦东投资经营有限公司 | 投资公司 | 40,990,280 | 4.225 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 22,813,378 | 2.351 | 3566317 | 18.529 |
| 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 19,832,443 | 2.044 | 不变 | -- |
| 5 | 上海张桥经济发展总公司 | 其它 | 19,494,444 | 2.009 | 不变 | -- |
| 6 | 王琴英 | 个人 | 10,378,140 | 1.070 | 不变 | -- |
| 7 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 10,086,500 | 1.040 | 新进 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,662,010 | 0.893 | 新进 | -- |
| 9 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 基本养老基金 | 6,304,100 | 0.650 | 不变 | -- |
| 10 | 同济创新创业控股有限公司 | 其它 | 5,818,782 | 0.600 | 不变 | -- |