
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 流通A股 | 330,707,745 | 38.100 | 不变 | -- |
| 2 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 流通A股 | 28,500,000 | 3.280 | -1500000 | -5.000 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 18,912,829 | 2.180 | -563572 | -2.894 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,976,467 | 1.030 | 161800 | 1.836 |
| 5 | 文渊资本管理有限公司-LIBRARY GROUP VOLUME I-QFII | 流通A股 | 7,851,297 | 0.900 | -727200 | -8.477 |
| 6 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 流通A股 | 7,699,952 | 0.890 | 不变 | -- |
| 7 | 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV | 流通A股 | 6,717,829 | 0.770 | 不变 | -- |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金 | 流通A股 | 6,688,195 | 0.770 | -905800 | -11.928 |
| 9 | 阿布达比投资局-自有资金 | 流通A股 | 5,873,600 | 0.680 | 新进 | -- |
| 10 | 中信创业投资(上海)有限公司 | 流通A股 | 5,198,856 | 0.600 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 流通A股 | 330,707,745 | 38.100 | 不变 | -- |
| 2 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 流通A股 | 30,000,000 | 3.460 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 19,476,401 | 2.240 | -216941 | -1.102 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,956,499 | 1.030 | 120077 | 1.359 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,814,667 | 1.020 | 1126200 | 14.648 |
| 6 | 文渊资本管理有限公司-LIBRARY GROUP VOLUMEI-QFII | 流通A股 | 8,578,497 | 0.990 | 不变 | -- |
| 7 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 流通A股 | 7,699,952 | 0.890 | 570400 | 8.001 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金 | 流通A股 | 7,593,995 | 0.870 | 不变 | -- |
| 9 | 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV | 流通A股 | 6,717,829 | 0.770 | 185550 | 2.841 |
| 10 | 欧阳烛宇 | 流通A股 | 5,650,000 | 0.650 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 流通A股 | 330,707,745 | 38.100 | 不变 | -- |
| 2 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 流通A股 | 30,000,000 | 3.460 | -5000000 | -14.286 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 19,693,342 | 2.270 | -17214908 | -46.642 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,836,422 | 1.020 | -184858 | -2.049 |
| 5 | 文渊资本管理有限公司-LIBRARY GROUP VOLUME I-QFII | 流通A股 | 8,578,497 | 0.990 | -462100 | -5.111 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,688,467 | 0.890 | 新进 | -- |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金 | 流通A股 | 7,593,995 | 0.870 | -121500 | -1.575 |
| 8 | 基本养老保险基金一二零一组合 | 流通A股 | 7,129,552 | 0.820 | 926600 | 14.938 |
| 9 | 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV | 流通A股 | 6,532,279 | 0.750 | 86099 | 1.336 |
| 10 | 郭彦超 | 流通A股 | 6,227,000 | 0.720 | 587000 | 10.408 |