
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏建工建材集团有限公司 | 流通A股 | 314,156,212 | 23.520 | 不变 | -- |
| 2 | 西藏天海集团有限责任公司 | 流通A股 | 44,944,678 | 3.360 | -13200000 | -22.702 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 19,999,640 | 1.500 | 13610772 | 213.039 |
| 4 | 尹宁欣 | 流通A股 | 4,770,430 | 0.360 | 新进 | -- |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司-国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,525,135 | 0.340 | 新进 | -- |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 3,234,922 | 0.240 | 新进 | -- |
| 7 | 西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 | 流通A股 | 2,555,712 | 0.190 | 新进 | -- |
| 8 | 于文河 | 流通A股 | 2,303,600 | 0.170 | 新进 | -- |
| 9 | UB SAG | 流通A股 | 2,236,262 | 0.170 | 新进 | -- |
| 10 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 1,969,448 | 0.150 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-19 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏建工建材集团有限公司 | 流通A股 | 314,156,212 | 23.640 | 不变 | -- |
| 2 | 西藏天海集团有限责任公司 | 流通A股 | 58,144,678 | 4.380 | 不变 | -- |
| 3 | 张武 | 流通A股 | 6,500,000 | 0.490 | -4200000 | -39.252 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 6,388,868 | 0.480 | -880548 | -12.113 |
| 5 | 吴娜 | 流通A股 | 6,020,006 | 0.450 | 2380000 | 65.385 |
| 6 | 黄征 | 流通A股 | 4,465,000 | 0.340 | 252100 | 5.984 |
| 7 | 吕卓 | 流通A股 | 3,715,380 | 0.280 | 新进 | -- |
| 8 | 于海燕 | 流通A股 | 3,297,908 | 0.250 | 新进 | -- |
| 9 | 郑维重 | 流通A股 | 3,143,000 | 0.240 | 新进 | -- |
| 10 | 洪锡坚 | 流通A股 | 3,131,788 | 0.240 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏建工建材集团有限公司 | 流通A股 | 314,156,212 | 23.740 | 不变 | -- |
| 2 | 西藏天海集团有限责任公司 | 流通A股 | 58,144,678 | 4.390 | 不变 | -- |
| 3 | 张武 | 流通A股 | 10,700,000 | 0.810 | 4501781 | 72.630 |
| 4 | 张威 | 流通A股 | 9,396,600 | 0.710 | 1000000 | 11.910 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 7,269,416 | 0.550 | -3355273 | -31.580 |
| 6 | UBS AG | 流通A股 | 5,312,398 | 0.400 | 223134 | 4.384 |
| 7 | 黄征 | 流通A股 | 4,212,900 | 0.320 | 86900 | 2.106 |
| 8 | 杨全玉 | 流通A股 | 3,700,000 | 0.280 | 新进 | -- |
| 9 | 吴娜 | 流通A股 | 3,640,006 | 0.280 | -690000 | -15.935 |
| 10 | 孟宪芳 | 流通A股 | 3,590,000 | 0.270 | 新进 | -- |