
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 其它 | 304,200,000 | 15.425 | 不变 | -- |
| 2 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 其它 | 275,876,444 | 13.989 | 不变 | -- |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 35,410,351 | 1.796 | 5090205 | 16.788 |
| 4 | 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 投资公司 | 31,328,072 | 1.589 | 19893572 | 173.979 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 23,719,595 | 1.203 | -10172420 | -30.014 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,178,394 | 0.820 | 新进 | -- |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 15,309,902 | 0.776 | -3019935 | -16.476 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 14,412,421 | 0.731 | -182100 | -1.248 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,575,000 | 0.435 | 新进 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,534,100 | 0.433 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 其它 | 304,200,000 | 15.425 | 不变 | -- |
| 2 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 其它 | 275,876,444 | 13.989 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 33,892,015 | 1.719 | -1634117 | -4.600 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 30,320,146 | 1.537 | 新进 | -- |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 18,329,837 | 0.929 | 2899300 | 18.789 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 14,594,521 | 0.740 | 2790800 | 23.643 |
| 7 | 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 投资公司 | 11,434,500 | 0.580 | 不变 | -- |
| 8 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 9,562,190 | 0.485 | 新进 | -- |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,001,500 | 0.456 | 不变 | -- |
| 10 | 招商银行股份公司-华夏中证1000交易性开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,590,900 | 0.436 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 其它 | 304,200,000 | 15.425 | 50000000 | 19.670 |
| 2 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 其它 | 275,876,444 | 13.989 | -50000000 | -15.343 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 35,526,132 | 1.801 | -12876925 | -26.604 |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 28,828,142 | 1.462 | -10977500 | -27.578 |
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 保险产品 | 18,382,000 | 0.932 | -1580000 | -7.915 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 15,430,537 | 0.782 | 2485712 | 19.202 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,803,721 | 0.599 | -1163500 | -8.973 |
| 8 | 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 投资公司 | 11,434,500 | 0.580 | 不变 | -- |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 保险产品 | 9,490,000 | 0.481 | 新进 | -- |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,001,500 | 0.456 | 新进 | -- |