小商品城流通股东_小商品城集团主要流通股东

小商品城(sh600415) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-23
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 义乌中国小商品城控股集团有限公司 其它 3,091,064,692 56.370 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 316,695,104 5.775 25291505 8.679
3 浙江浙财资本管理有限公司 其它 129,392,828 2.360 不变 --
4 义乌市城市投资建设集团有限公司 投资公司 42,240,394 0.770 不变 --
5 浙江浙信控股有限公司 其它 22,832,755 0.416 新进 --
6 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 22,069,661 0.402 -23155400 -51.200
7 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 证券投资基金 15,337,302 0.280 -16960801 -52.513
8 肖碧虹 个人 13,438,098 0.245 新进 --
9 浙江省市场监督管理服务中心 其它 11,266,624 0.205 新进 --
10 全国社保基金一一三组合 全国社保基金 10,675,400 0.195 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-18
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 义乌中国小商品城控股集团有限公司 其它 3,091,064,692 56.377 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 287,437,609 5.242 -64094350 -18.233
3 浙江浙财资本管理有限公司 其它 147,466,528 2.690 不变 --
4 蒋仕波 个人 51,277,700 0.935 20454200 66.359
5 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 46,668,746 0.851 -1985794 -4.081
6 高雅萍 个人 44,072,666 0.804 10684200 32.000
7 义乌市城市投资建设集团有限公司 投资公司 43,758,994 0.798 -38593200 -46.864
8 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 证券投资基金 33,745,203 0.615 -1067600 -3.067
9 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 26,675,000 0.487 不变 --
10 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 26,447,800 0.482 不变 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-18
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 义乌中国小商品城控股集团有限公司 其它 3,091,064,692 56.377 52885300 1.741
2 香港中央结算有限公司 其它 351,531,959 6.411 194470418 123.818
3 浙江浙财资本管理有限公司 其它 147,466,528 2.690 不变 --
4 义乌市城市投资建设集团有限公司 投资公司 82,352,194 1.502 新进 --
5 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 48,654,540 0.887 3826907 8.537
6 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 证券投资基金 34,812,803 0.635 3480100 11.107
7 高雅萍 个人 33,388,466 0.609 126900 0.382
8 蒋仕波 个人 30,823,500 0.562 新进 --
9 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 26,675,000 0.487 不变 --
10 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 26,447,800 0.482 不变 --
下一页