*ST华嵘流通股东_*ST华嵘集团主要流通股东

*ST华嵘(sh600421) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 浙江恒顺投资有限公司 投资公司 38,136,775 19.497 不变 --
2 武汉新一代科技有限公司 其它 34,234,261 17.502 不变 --
3 上海天纪投资有限公司 投资公司 24,381,487 12.465 不变 --
4 蔡守平 个人 7,994,729 4.087 不变 --
5 曹颖杰 个人 2,668,606 1.364 不变 --
6 侯祥龙 个人 1,703,600 0.871 新进 --
7 黄幼凤 个人 1,591,855 0.814 不变 --
8 黄雅敏 个人 1,547,503 0.791 新进 --
9 孙国钢 个人 1,509,202 0.772 不变 --
10 李珠凤 个人 1,282,300 0.656 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 浙江恒顺投资有限公司 投资公司 38,136,775 19.497 不变 --
2 武汉新一代科技有限公司 其它 34,234,261 17.502 不变 --
3 上海天纪投资有限公司 投资公司 24,381,487 12.465 不变 --
4 蔡守平 个人 7,994,729 4.087 不变 --
5 曹颖杰 个人 2,668,606 1.364 不变 --
6 高建芳 个人 2,000,000 1.022 新进 --
7 郑立 个人 1,650,000 0.844 新进 --
8 黄幼凤 个人 1,591,855 0.814 不变 --
9 孙国钢 个人 1,509,202 0.772 不变 --
10 李国珍 个人 1,450,000 0.741 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 浙江恒顺投资有限公司 投资公司 38,136,775 19.497 不变 --
2 武汉新一代科技有限公司 其它 34,234,261 17.502 不变 --
3 上海天纪投资有限公司 投资公司 24,381,487 12.465 不变 --
4 蔡守平 个人 7,994,729 4.087 不变 --
5 曹颖杰 个人 2,668,606 1.364 不变 --
6 黄幼凤 个人 1,591,855 0.814 不变 --
7 孙国钢 个人 1,509,202 0.772 不变 --
8 李珠凤 个人 1,282,300 0.656 不变 --
9 秦立俊 个人 927,400 0.474 新进 --
10 齐孝俊 个人 882,500 0.451 新进 --
下一页