
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国远洋运输有限公司 | 流通A股 | 1,125,413,544 | 41.010 | 不变 | -- |
| 2 | 中国远洋海运集团有限公司 | 限售流通A股 | 298,634,812 | 10.880 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳港集团有限公司 | 流通A股 | 170,648,464 | 6.220 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 44,901,105 | 1.640 | 15038458 | 50.359 |
| 5 | 廖方红 | 流通A股 | 27,171,215 | 0.990 | 1216700 | 4.688 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 22,172,300 | 0.810 | 5551500 | 33.401 |
| 7 | 耿晓奇 | 流通A股 | 20,682,759 | 0.750 | -7131207 | -25.639 |
| 8 | 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 14,469,200 | 0.530 | 新进 | -- |
| 9 | 信泰人寿保险股份有限公司-分红产品 | 流通A股 | 12,912,700 | 0.470 | 3383800 | 35.511 |
| 10 | 国投证券股份有限公司 | 流通A股 | 12,801,920 | 0.470 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国远洋运输有限公司 | 流通A股 | 1,125,413,544 | 41.010 | 不变 | -- |
| 2 | 中国远洋海运集团有限公司 | 限售流通A股 | 298,634,812 | 10.880 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳港集团有限公司 | 流通A股 | 170,648,464 | 6.220 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 29,862,647 | 1.090 | 4845012 | 19.366 |
| 5 | 耿晓奇 | 流通A股 | 27,813,966 | 1.010 | -119699 | -0.429 |
| 6 | 廖方红 | 流通A股 | 25,954,515 | 0.950 | 新进 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 16,620,800 | 0.610 | 3651700 | 28.157 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 12,620,400 | 0.460 | 2581125 | 25.710 |
| 9 | 中国广州外轮代理有限公司 | 流通A股 | 10,256,301 | 0.370 | 不变 | -- |
| 10 | 信泰人寿保险股份有限公司-分红产品 | 流通A股 | 9,528,900 | 0.350 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国远洋运输有限公司 | 流通A股 | 1,125,413,544 | 41.010 | 不变 | -- |
| 2 | 中国远洋海运集团有限公司 | 限售流通A股 | 298,634,812 | 10.880 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳港集团有限公司 | 流通A股 | 170,648,464 | 6.220 | 不变 | -- |
| 4 | 耿晓奇 | 流通A股 | 27,933,665 | 1.020 | 1365400 | 5.139 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 25,017,635 | 0.910 | -16567428 | -39.840 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 12,969,100 | 0.470 | 新进 | -- |
| 7 | 基本养老保险基金九零二组合 | 流通A股 | 12,246,401 | 0.450 | 新进 | -- |
| 8 | 中国广州外轮代理有限公司 | 流通A股 | 10,256,301 | 0.370 | 不变 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 10,039,275 | 0.370 | -97125 | -0.958 |
| 10 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 | 流通A股 | 9,814,500 | 0.360 | 不变 | -- |