通威股份流通股东_通威股份集团主要流通股东

通威股份(sh600438) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 通威集团有限公司 其它 2,036,534,487 45.236 不变 --
2 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·通威股份2022-2024年员工持股集合资金信托计划 信托计划 99,278,665 2.205 不变 --
3 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·通威股份2021-2023年员工持股集合资金信托计划 信托计划 76,499,840 1.699 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 75,349,241 1.674 -12915350 -14.633
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险产品 29,015,764 0.645 3150000 12.178
6 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 23,147,817 0.514 -95702 -0.412
7 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 21,727,980 0.483 -556534 -2.497
8 深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-致远前沿产业3号私募证券投资基金 私募基金 20,000,000 0.444 不变 --
9 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 证券投资基金 18,777,410 0.417 -762500 -3.902
10 杨如 个人 18,580,500 0.413 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 通威集团有限公司 其它 2,036,534,487 45.236 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 136,217,947 3.026 -27906509 -17.003
3 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·通威股份2022-2024年员工持股集合资金信托计划 其它 99,278,665 2.205 不变 --
4 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·通威股份2021-2023年员工持股集合资金信托计划 信托计划 76,499,840 1.699 不变 --
5 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 45,948,904 1.021 -2065686 -4.302
6 全国社保基金一一八组合 全国社保基金 36,235,456 0.805 -27366390 -43.028
7 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 证券投资基金 33,245,431 0.738 -1050000 -3.062
8 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 30,728,639 0.683 -747773 -2.376
9 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 24,808,185 0.551 -342800 -1.363
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险产品 23,594,764 0.524 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-23
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 通威集团有限公司 其它 2,036,534,487 45.236 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 164,124,456 3.646 -29919815 -15.419
3 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·通威股份2022-2024年员工持股集合资金信托计划 其它 99,278,665 2.205 新进 --
4 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·通威股份2021-2023年员工持股集合资金信托计划 其它 76,499,840 1.699 新进 --
5 全国社保基金一一八组合 全国社保基金 63,601,846 1.413 32853246 106.845
6 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 48,014,590 1.067 3875451 8.780
7 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 证券投资基金 34,295,431 0.762 3428100 11.106
8 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 31,476,412 0.699 -151000 -0.477
9 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 25,150,985 0.559 新进 --
10 杨林 个人 25,100,000 0.558 100000 0.400
下一页